|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Gói / Thùng: | lỗ xuyên qua | Cảng gửi hàng: | Thâm Quyến |
|---|---|---|---|
| Kích thước gói đơn: | 20X12X10cm | Tổng trọng lượng đơn: | 0,100 kg |
| Sức chống cự: | 0,1 ohm-10M ohm | Quyền lực: | 0,125W đến 20W |
| Ứng dụng: | Tất cả các bộ chuyển đổi ứng dụng cho mục đích chung, thiết bị gia dụng, dụng cụ liên lạc, đồng hồ đ | ||
| Làm nổi bật: | Phòng chống phim kim loại 1/4w,4.7 Ohm kháng cự,Phòng chống oxit kim loại 10M Ohm |
||
Điện trở phim oxit kim loại 1/4w 4.7 ohm, 1 ohm đến 10M ohm, sai số 5%
Chi tiết sản phẩm
Chúng tôi có đầy đủ các loại tụ điện: Tụ gốm nhiều lớp, Tụ đĩa gốm, Tụ an toàn, Tụ hóa, Tụ tantali, Tụ màng, Siêu tụ điện, v.v.
Giới thiệu
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -55°C đến +155°C | |
| Đặc tính | Mạch bảo vệ | |
| MOQ | 100 CÁI | |
| Thời gian giao hàng | Thông thường trong vòng 3-7 ngày làm việc sau khi thanh toán. | |
| Dung sai | 1% 5% |
Sản phẩm kết hợp
![]()
| Công suất | Kích thước | ||||||||
| Dài ±0.5 | Đường kính ±0.5 | Đường kính dây ±0.05 | Cao ±2.0 | Kích thước nhỏ | Dài ±0.5 | Đường kính ±0.5 | Đường kính dây ±0.05 | Cao ±2.0 | |
| 1/8W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| 1/4W | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| 1/2W | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| 1W | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| 2W | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| 3W | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| 5W | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
Người liên hệ: Mr. Jim
Tel: 15361036926