|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Paquete / Estuche: | A través del agujero | Puerto de despacho: | Shénzhen |
|---|---|---|---|
| Tamaño de paquete único: | 20X12X10cm | Peso bruto único: | 0,100 kilogramos |
| Resistencia: | 0,1 ohmios-10M ohmios | Fuerza: | 0,125W a 20W |
| Solicitud: | Todos los adaptadores de aplicaciones de uso general, electrodomésticos, instrumentos de comunicació | ||
| Resaltar: | Resistencias de película metálica de 1/4W,Resistencias de 4.7 Ohm,Resistencias de Óxido Metálico de 10M Ohm |
||
Resistencias de óxido metálico de 1/4w 4.7 ohmios de 1 ohm a 10M ohm 5%
Detalles del producto
Tenemos una serie completa de condensadores: condensadores cerámicos multicapa, condensadores cerámicos de disco, condensadores de seguridad, condensadores electrolíticos, condensadores de tantalio, condensadores de película, supercondensadores, etc.
Introducción
| Rango de temperatura de funcionamiento | -55℃˜+155℃ | |
| Característica | Circuito de protección | |
| MOQ | 100PCS | |
| Tiempo de entrega | Normalmente dentro de 3-7 días laborables después del pago. | |
| Tolerancia | 1% 5% |
Mezcla de productos
![]()
| Potencia | Dimensiones | ||||||||
| L±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | H±2.0 | Tamaño pequeño | L±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | H±2.0 | |
| 1/8W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| 1/4W | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| 1/2W | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| 1W | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| 2W | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| 3W | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| 5W | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
Persona de Contacto: Mr. Jim
Teléfono: 15361036926