|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Πακέτο / Θήκη: | Through Hole | Λιμάνι αποστολής: | Shenzhen |
|---|---|---|---|
| Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας: | 20Χ12Χ10 εκ | Ενιαίο μικτό βάρος: | 0,100 κλ |
| Αντίσταση: | 0,1 ohm-10M ohm | Εξουσία: | 0,125W έως 20W |
| Εφαρμογή: | Όλοι οι προσαρμογείς εφαρμογών γενικής χρήσης, οικιακές συσκευές, όργανα επικοινωνίας, μετρητές, ηλε | ||
| Επισημαίνω: | Μεταλλικές αντιστάσεις 1/4W,Αντιστάσεις 4,7 Ohm |
||
Αντιστάσεις 1/4w 4.7 ohm 1ohm έως 10M ohm 5% αντίσταση μεταλλικής μεμβράνης
Λεπτομέρειες προϊόντος
Διαθέτουμε πλήρη σειρά πυκνωτών: Κεραμικοί πυκνωτές πολλαπλών στρωμάτων, Κεραμικοί πυκνωτές δίσκου, Πυκνωτές ασφαλείας, Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές, Πυκνωτές τανταλίου, Πυκνωτές μεμβράνης, Υπερ-πυκνωτές, και ούτω καθεξής.
Εισαγωγή
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -55°C~+155°C | |
| Χαρακτηριστικό | Κύκλωμα προστασίας | |
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας (MOQ) | 100 ΤΕΜ | |
| Χρόνος παράδοσης | Κανονικά εντός 3-7 εργάσιμων ημερών μετά την πληρωμή. | |
| Ανοχή | 1% 5% |
Μίγμα προϊόντων
![]()
| Ισχύς | Διαστάσεις | ||||||||
| Μήκος ±0.5 | Διάμετρος ±0.5 | Διάμετρος ±0.05 | Ύψος ±2.0 | Μικρό Μέγεθος | Μήκος ±0.5 | Διάμετρος ±0.5 | Διάμετρος ±0.05 | Ύψος ±2.0 | |
| 1/8W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| 1/4W | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| 1/2W | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| 1W | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| 2W | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| 3W | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| 5W | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jim
Τηλ.:: 15361036926