|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Пакет/кейс: | сквозное отверстие | Порт отправки: | Шэньчжэнь |
|---|---|---|---|
| Размер одной упаковки: | 20Х12Х10 см | Одиночный вес брутто: | 0,100 kg |
| Сопротивление: | 0,1 Ом-10 МОм | Власть: | от 0,125 до 20 Вт |
| Приложение: | Универсальный адаптер для приложений общего назначения, бытовая техника, средства связи, счетчики, э | ||
| Выделить: | Металлопленочные резисторы 1/4 Вт,Резисторы 4,7 Ом |
||
Резисторы 1/4 Вт 4,7 Ом от 1 Ом до 10 МОм, металлооксидный пленочный резистор 5%
Детали продукта
У нас есть полная серия конденсаторов: многослойные керамические конденсаторы, керамические дисковые конденсаторы, безопасные конденсаторы, электролитические конденсаторы, танталовые конденсаторы, пленочные конденсаторы, суперконденсаторы и так далее.
Введение
| Диапазон рабочих температур | -55℃~+155℃ | |
| Характеристика | Защитная схема | |
| Минимальный объем заказа | 100 шт. | |
| Срок поставки | Обычно в течение 3-7 рабочих дней после оплаты. | |
| Допуск | 1% 5% |
Смесь продуктов
![]()
| Мощность | Размеры | ||||||||
| Длина ±0,5 | Диаметр ±0,5 | Диаметр ±0,05 | Высота ±2,0 | Малый размер | Длина ±0,5 | Диаметр ±0,5 | Диаметр ±0,05 | Высота ±2,0 | |
| 1/8 Вт | 3,5 | 1,5 | 0,43 | 28 | 1/4 Вт (S) | 3,5 | 1,5 | 0,43 | 28 |
| 1/4 Вт | 6,0 | 2,3 | 0,43 | 27 | 1/2 Вт (S) | 6,0 | 2,3 | 0,43 | 27 |
| 1/2 Вт | 9,0 | 3,2 | 0,50 | 26 | 1 Вт (S) | 9,0 | 3,2 | 0,50 | 26 |
| 1 Вт | 11,0 | 4,0 | 0,60 | 30 | 2 Вт (S) | 11,0 | 4,0 | 0,60 | 30 |
| 2 Вт | 14,0 | 4,0 | 0,70 | 28 | 3 Вт (S) | 14,0 | 4,0 | 0,70 | 28 |
| 3 Вт | 17,0 | 6,0 | 0,75 | 36 | 5 Вт (S) | 17,0 | 6,0 | 0,75 | 36 |
| 5 Вт | 24,0 | 8,0 | 0,80 | 36 | 7 Вт (S) | 24,0 | 8,0 | 0,80 | 36 |
Контактное лицо: Mr. Jim
Телефон: 15361036926