|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Paket/Koffer: | Durchgangsloch | Versandhafen: | Shenzhen |
|---|---|---|---|
| Einzelpackungsgröße: | 20X12X10cm | Einzelnes Bruttogewicht: | 0,100 Kilogramm |
| Widerstand: | 0,1 Ohm-10 M Ohm | Leistung: | 0,125 W bis 20 W |
| Anwendung: | Allzweck-Anwendungsadapter, Haushaltsgeräte, Kommunikationsinstrumente, Messgeräte, E-Gitarre usw. | ||
| Hervorheben: | 1/4W Metallschichtwiderstände,4,7 Ohm Widerstände |
||
1/4W 4,7 Ohm Widerstände 1 Ohm bis 10M Ohm 5% Metalloxid-Filmwiderstand
Produktdetails
Wir haben eine vollständige Reihe von Kondensatoren: Vielschicht-Keramikkondensatoren, Keramik-Scheibenkondensatoren, Sicherheitskondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Tantal-Kondensatoren, Folienkondensatoren, Superkondensatoren und so weiter.
Einleitung
| Betriebstemperaturbereich | -55°C bis +155°C | |
| Merkmal | Schutzschaltung | |
| MOQ | 100 Stück | |
| Lieferzeit | Normalerweise innerhalb von 3-7 Werktagen nach Zahlungseingang. | |
| Toleranz | 1% 5% |
Produktmix
![]()
| Leistung | Abmessungen | ||||||||
| L±0,5 | D±0,5 | d±0,05 | H±2,0 | Kleine Größe | L±0,5 | D±0,5 | d±0,05 | H±2,0 | |
| 1/8W | 3,5 | 1,5 | 0,43 | 28 | 1/4WS | 3,5 | 1,5 | 0,43 | 28 |
| 1/4W | 6,0 | 2,3 | 0,43 | 27 | 1/2WS | 6,0 | 2,3 | 0,43 | 27 |
| 1/2W | 9,0 | 3,2 | 0,50 | 26 | 1WS | 9,0 | 3,2 | 0,50 | 26 |
| 1W | 11,0 | 4,0 | 0,60 | 30 | 2WS | 11,0 | 4,0 | 0,60 | 30 |
| 2W | 14,0 | 4,0 | 0,70 | 28 | 3WS | 14,0 | 4,0 | 0,70 | 28 |
| 3W | 17,0 | 6,0 | 0,75 | 36 | 5WS | 17,0 | 6,0 | 0,75 | 36 |
| 5W | 24,0 | 8,0 | 0,80 | 36 | 7WS | 24,0 | 8,0 | 0,80 | 36 |
Ansprechpartner: Mr. Jim
Telefon: 15361036926