|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| প্যাকেজ/কেস: | গর্ত মাধ্যমে | প্রেরণের বন্দর: | শেনজেন |
|---|---|---|---|
| একক প্যাকেজ আকার: | 20X12X10 সেমি | একক স্থূল ওজন: | 0.100 কেজি |
| প্রতিরোধ: | 0.1 ওহম-10M ওহম | শক্তি: | 0.125W থেকে 20W |
| আবেদন: | সমস্ত সাধারণ উদ্দেশ্য অ্যাপ্লিকেশন অ্যাডাপ্টার, বাড়ির যন্ত্রপাতি, যোগাযোগ যন্ত্র, মিটার, বৈদ্যুতিক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১/৪ ওয়াট মেটাল ফিল্ম রেজিস্টর,৪.৭ ওহম রেজিস্টর,১০ মেগ ওহম মেটাল অক্সাইড রেজিস্টর |
||
1/4 ওয়াট 4.7 ওহম প্রতিরোধক 1 ওহম থেকে 10 এম ওহম 5% ধাতব অক্সাইড ফিল্ম প্রতিরোধক
পণ্যের বিবরণ
আমাদের কাছে ক্যাপাসিটরগুলির সম্পূর্ণ সিরিজ রয়েছেঃ মাল্টিলেয়ার সিরামিক ক্যাপাসিটর, সিরামিক ডিস্ক ক্যাপাসিটর, সুরক্ষা ক্যাপাসিটর, ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর, ট্যানটালিয়াম ক্যাপাসিটর, ফিল্ম ক্যাপাসিটর, সুপার ক্যাপাসিটর ইত্যাদি।
পরিচিতি
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -৫৫°সি~+১৫৫°সি | |
| বৈশিষ্ট্য | সুরক্ষা সার্কিট | |
| MOQ | ১০০ পিসি | |
| বিতরণ সময় | সাধারণত পেমেন্টের পর ৩-৭ কার্যদিবসের মধ্যে | |
| সহনশীলতা | ১% ৫% |
পণ্য মিশ্রণ
![]()
| শক্তি | মাত্রা | ||||||||
| L±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | H±20 | ছোট আকার | L±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | H±20 | |
| ১/৮W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| ১/৪ ওয়াট | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| ১/২ ওয়াট | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| ১ ওয়াট | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| ২ ওয়াট | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| ৩ ডব্লিউ | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| ৫ ওয়াট | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jim
টেল: 15361036926