|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Colis/Caisse: | Trou traversant | Port d'expédition: | Shenzhen |
|---|---|---|---|
| Taille du paquet unique: | 20X12X10 cm | Poids brut unique: | 0,100 kilogrammes |
| Résistance: | 0,1 ohm-10 M ohm | Pouvoir: | 0,125W à 20W |
| Application: | Adaptateur pour applications à usage général, appareils électroménagers, instruments de communicatio | ||
| Mettre en évidence: | Résistances à film métallique 1/4 W,Résistances de 4,7 Ohm |
||
Résistances 1/4w 4.7 ohm de 1 ohm à 10M ohm, résistance à couche métallique 5%
Détails du produit
Nous avons une gamme complète de condensateurs : condensateurs céramiques multicouches, condensateurs à disque céramique, condensateurs de sécurité, condensateurs électrolytiques, condensateurs au tantale, condensateurs à film, supercondensateurs, etc.
Introduction
| Plage de température de fonctionnement | -55℃ à +155℃ | |
| Caractéristique | Circuit de protection | |
| MOQ | 100PCS | |
| Délai de livraison | Normalement dans les 3-7 jours ouvrables après paiement. | |
| Tolérance | 1% 5% |
Mélange de produits
![]()
| Puissance | Dimensions | ||||||||
| L±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | H±2.0 | Petite taille | L±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | H±2.0 | |
| 1/8W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| 1/4W | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| 1/2W | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| 1W | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| 2W | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| 3W | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| 5W | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
Personne à contacter: Mr. Jim
Téléphone: 15361036926