|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| パッケージ・ケース: | 貫通穴 | 派遣港: | 深セン |
|---|---|---|---|
| 単一パッケージのサイズ: | 20X12X10cm | 単体総重量: | 0.100 kg |
| 抵抗: | 0.1オーム~10Mオーム | 力: | 0.125W~20W |
| 応用: | あらゆる汎用アプリケーションアダプター、家電製品、通信機器、メーター、エレキギターなど。 | ||
| ハイライト: | 1/4W 金属皮膜抵抗器,4.7オーム抵抗器,10Mオーム金属酸化膜抵抗器 |
||
1/4W 4.7オーム抵抗器 1オームから10Mオーム 5% 金属皮膜抵抗器
製品詳細
コンデンサの全シリーズを取り揃えています:積層セラミックコンデンサ、セラミックディスクコンデンサ、安全コンデンサ、電解コンデンサ、タンタルコンデンサ、フィルムコンデンサ、スーパーキャパシタなど。
はじめに
| 動作温度範囲 | -55℃~+155℃ | |
| 特徴 | 保護回路 | |
| 最小発注数量 | 100個 | |
| 納期 | 通常、お支払い後3~7営業日以内。 | |
| 許容差 | 1% 5% |
製品ミックス
![]()
| 電力 | 寸法 | ||||||||
| 長さ±0.5 | 直径±0.5 | リード線径±0.05 | 高さ±2.0 | 小型 | 長さ±0.5 | 直径±0.5 | リード線径±0.05 | 高さ±2.0 | |
| 1/8W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| 1/4W | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| 1/2W | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| 1W | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| 2W | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| 3W | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| 5W | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
コンタクトパーソン: Mr. Jim
電話番号: 15361036926