|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Pacchetto/custodia: | Foro passante | Porto di spedizione: | Shenzen |
|---|---|---|---|
| Confezione unica: | 20X12X10cm | Peso lordo singolo: | 0,100 chilogrammi |
| Resistenza: | 0,1 ohm-10M ohm | Energia: | Da 0,125 W a 20 W |
| Applicazione: | Tutti gli adattatori per applicazioni generiche, elettrodomestici, strumenti di comunicazione, misur | ||
| Evidenziare: | Resistenze a film metallico da 1/4 W,Resistori da 4,7 ohm |
||
Resistori da 1/4w 4.7 ohm da 1 ohm a 10M ohm resistore a film di ossido metallico 5%
Dettagli del prodotto
Abbiamo una serie completa di condensatori: condensatori ceramici multistrato, condensatori ceramici a disco, condensatori di sicurezza, condensatori elettrolitici, condensatori al tantalio, condensatori a film, supercondensatori, ecc.
Introduzione
| Intervallo di temperatura operativa | -55°C~+155°C | |
| Caratteristica | Circuito di protezione | |
| MOQ | 100 PZ | |
| Tempo di consegna | Normalmente entro 3-7 giorni lavorativi dal pagamento. | |
| Tolleranza | 1% 5% |
Mix di prodotti
![]()
| Potenza | Dimensioni | ||||||||
| L±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | H±2.0 | Piccole dimensioni | L±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | H±2.0 | |
| 1/8W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| 1/4W | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| 1/2W | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| 1W | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| 2W | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| 3W | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| 5W | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
Persona di contatto: Mr. Jim
Telefono: 15361036926