|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Paket / Kasus: | Lubang Pikiran | Pelabuhan pengiriman: | Shenzhen |
|---|---|---|---|
| Ukuran paket tunggal: | 20X12X10 cm | Berat kotor tunggal: | 0,100 kg |
| Perlawanan: | 0,1 ohm-10M ohm | Kekuatan: | 0,125W hingga 20W |
| Aplikasi: | Semua adaptor aplikasi tujuan umum, peralatan rumah tangga, instrumen komunikasi, meter, gitar listr | ||
| Menyoroti: | Resistor Film Logam 1/4w,Resistor 4,7 Ohm |
||
Resistor Film Oksida Logam 1/4w 4.7 ohm 1ohm hingga 10M ohm 5%
Detail Produk
Kami memiliki rangkaian lengkap kapasitor: kapasitor keramik multilayer, kapasitor cakram keramik, kapasitor pengaman, kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum, kapasitor film, superkapasitor, dan sebagainya.
Pendahuluan
| Rentang Suhu Operasi | -55℃ hingga +155℃ | |
| Fitur | Sirkuit perlindungan | |
| MOQ | 100 PCS | |
| Waktu Pengiriman | Biasanya dalam 3-7 hari kerja setelah pembayaran. | |
| Toleransi | 1% 5% |
Campuran Produk
![]()
| Daya | Dimensi | ||||||||
| L±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | H±2.0 | Ukuran Kecil | L±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | H±2.0 | |
| 1/8W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| 1/4W | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| 1/2W | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| 1W | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| 2W | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| 3W | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| 5W | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
Kontak Person: Mr. Jim
Tel: 15361036926