|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| แพ็คเกจ/กล่อง: | ทะลุรู | ท่าเรือส่ง: | เซินเจิ้น |
|---|---|---|---|
| ขนาดแพ็คเกจเดียว: | 20X12X10 ซม | น้ำหนักรวมเดี่ยว: | 0.100 กก |
| ความต้านทาน: | 0.1 โอห์ม-10M โอห์ม | พลัง: | 0.125W ถึง 20W |
| แอปพลิเคชัน: | อะแดปเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไปทั้งหมด, เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องมือสื่อสาร, มิเตอร์, กีตาร์ไฟฟ้า ฯลฯ | ||
| เน้น: | 1/4w ตัวต้านทานฟิล์มโลหะ,4.7 โอห์ม ตัวต้านทาน,10M โอห์ม ตัวต้านทานออกไซด์โลหะ |
||
ตัวต้านทานฟิล์มออกไซด์โลหะ 1/4w 4.7 โอห์ม 1 โอห์ม ถึง 10M โอห์ม 5%
รายละเอียดสินค้า
เรามีตัวเก็บประจุครบวงจร: ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น, ตัวเก็บประจุเซรามิกแบบดิสก์, ตัวเก็บประจุความปลอดภัย, ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์, ตัวเก็บประจุแทนทาลัม, ตัวเก็บประจุฟิล์ม, ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ และอื่นๆ
บทนำ
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -55°C ถึง +155°C | |
| คุณสมบัติ | วงจรป้องกัน | |
| MOQ | 100 ชิ้น | |
| เวลาจัดส่ง | ปกติภายใน 3-7 วันทำการหลังจากการชำระเงิน | |
| ความคลาดเคลื่อน | 1% 5% |
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
![]()
| กำลังไฟ | ขนาด | ||||||||
| ยาว ±0.5 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ±0.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด ±0.05 | สูง ±2.0 | ขนาดเล็ก | ยาว ±0.5 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ±0.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด ±0.05 | สูง ±2.0 | |
| 1/8W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| 1/4W | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| 1/2W | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| 1W | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| 2W | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| 3W | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| 5W | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jim
โทร: 15361036926