|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| หมายเลขรุ่น: | 1/4W--5W | อุณหภูมิในการทำงาน: | -55℃~70℃ |
|---|---|---|---|
| บรรจุภัณฑ์: | เปลือกอลูมิเนียมสีทอง | วัสดุ: | ทองแดง+แมงกานีส |
| คำสำคัญ: | ส่วนประกอบไฟฟ้า | ||
| เน้น: | ตัวต้านทานฟิล์มออกไซด์โลหะทองแดง,ตัวต้านทานฟิล์มออกไซด์โลหะ 1R,ตัวต้านทาน MOF 200k |
||
ระยะค่าความต้านทานคือ 1 R ~ 200 k โลหะโอ๊กไซด์ชุดหนัง MO 8K2
รายละเอียดสินค้า
โลหะฟิล์มต่อต้านโดยทั่วไปถูกทําโดยกระบวนการระเหยในระยะว่าง, หมายถึง การทําความร้อนสลัดในระยะว่าง, การระเหยสลัด,เพื่อให้พื้นผิวของสต๊อปโพรเซลีนเป็นชั้นของหนังโลหะนํา.ความต้านทานสามารถควบคุมโดยการ grooving และการเปลี่ยนแปลงความหนาของฟิล์มโลหะคออฟเซนเตอร์ความกระชับกําลังและคุณสมบัติไฟฟ้าอื่น ๆ กว่าตัวต่อต้านหนังคาร์บอน. กระบวนการผลิตผนังโลหะ resistor มีความยืดหยุ่นมากขึ้น, ไม่เพียงแต่สามารถปรับองค์ประกอบของวัสดุและความหนาของผนัง แต่ยังผ่านช่องทางเพื่อปรับค่าของความต้านทาน,ดังนั้นสามารถทําจากผลงานที่ดี, ระดับความต้านทานที่กว้าง
คําแนะนํา
| ความจุ | 1-10M โอม | |
| พลัง | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W | |
| MOQ | 1PCS | |
| เวลาจัดส่ง | โดยปกติภายใน 2-3 วันทําการหลังจากการชําระเงิน | |
| การประกันคุณภาพ | 1 ปี |
ผสมสินค้า
![]()
![]()
| ขนาด | ||||||||||
| ประเภท | ขนาด ((มม) | การจัดอันดับพลังงาน | แม็กซ์.วอลเตจการทํางาน |
แม็กซ์.อัพโหลด โวลเตชั่น |
ความทนทานต่อไฟฟ้า | ระยะความต้านทาน | ||||
| L | D | d | H | |||||||
| ขนาดปกติ | 1/4W | 6.5±05 | 20.3±0.3 | 0.5±005 | 26±3 | 0.25W | 200 วอลต์ | 350 วอลต์ | 200 วอลต์ | 10Ω ~ 22KΩ |
| 1/2W | 9.0±10 | 3.2±05 | 00.6±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250 วอลต์ | 400 วอลต์ | 250 วอลต์ | 10Ω ~ 75KΩ | |
| 1W | 12.0±10 | 4.5±05 | 00.7±0.05 | 30±3 | 1W | 350 วอลต์ | 600V | 350 วอลต์ | 10Ω~100KΩ | |
| 2W | 15.5±10 | 5.0±10 | 00.7±0.05 | 33±3 | 2W | 350 วอลต์ | 800 วอลต์ | 350 วอลต์ | 10Ω~120KΩ | |
| 3W | 17.5±10 | 6.5±10 | 00.7±0.05 | 33±3 | 3W | 500 วอลต์ | 400 วอลต์ | 500 วอลต์ | 10Ω ~ 150KΩ | |
| 5W | 24.5±10 | 9.0±10 | 00.7±0.05 | 30±3 | 5W | 750 วอลต์ | 500 วอลต์ | 750 วอลต์ | 10Ω~180KΩ | |
| ขนาดเล็ก | 1/2W | 6.5±05 | 20.3±0.3 | 0.5±005 | 26±3 | 0.5W | 250 วอลต์ | 400 วอลต์ | 250 วอลต์ | 10Ω ~ 22KΩ |
| 1W | 9.0±10 | 3.2±05 | 00.6±0.05 | 26±3 | 1W | 350 วอลต์ | 600V | 350 วอลต์ | 10Ω~68KΩ | |
| 2W | 12.0±10 | 4.5±05 | 00.7±0.05 | 30±3 | 2W | 350 วอลต์ | 600V | 350 วอลต์ | 10Ω~68KΩ | |
| 3W | 15.5±10 | 5.0±10 | 00.7±0.05 | 33±3 | 3W | 350 วอลต์ | 600V | 350 วอลต์ | 10Ω~100KΩ | |
| 5W | 24.5±10 | 9.0±10 | 00.7±0.05 | 30±3 | 5W | 500 วอลต์ | 800 วอลต์ | 700 วอลต์ | 10Ω~100KΩ | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jim
โทร: 15361036926