|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Número do modelo: | 1/4W--5W | Temperatura operacional: | -55℃~70℃ |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | Concha de Alumínio Dourado | Material: | Cobre+Manganina |
| Palavra-chave: | Componente elétrico | ||
| Destacar: | Resistor de Película de Óxido Metálico de Cobre,Resistor de Película de Óxido Metálico 1R,Resistor MOF de 200k |
||
A faixa de valor de resistência é 1 R ~ 200 k série de filme de óxido de metal MO 8K2
Detalhes do produto
O resistor de filme metálico é geralmente feito por processo de evaporação a vácuo, ou seja, aquecendo liga em vácuo, evaporação de liga, de modo que a superfície da haste de porcelana forme uma camada de filme metálico condutor. A resistência pode ser controlada por ranhuras e alterando a espessura do filme metálico. Sua resistência ao calor, potencial de ruído, coeficiente de temperatura, coeficiente de tensão e outras propriedades elétricas do que o resistor de filme de carbono. O processo de fabricação de resistor de filme metálico é mais flexível, não só pode ajustar sua composição de material e espessura do filme, mas também através da ranhura para ajustar o valor da resistência, assim pode ser feito de bom desempenho, ampla gama de resistência.
Introdução
| Capacitância | 1-10M Ohm | |
| Potência | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W | |
| MOQ | 1PCS | |
| Tempo de entrega | Normalmente dentro de 2-3 dias úteis após o pagamento. | |
| Garantia de qualidade | 1 ano |
Mix de produtos
![]()
![]()
| Dimensões | ||||||||||
| Tipo | Dimensões(mm) | Potência Nominal | Tensão Máx. de Trabalho |
Sobrecarga Máx. Tensão |
Rigidez Dielétrica | Faixa de Resistência | ||||
| L | D | d | H | |||||||
| Tamanho normal | 1/4W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.25W | 200V | 350V | 200V | 10Ω~22KΩ |
| 1/2W | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250V | 400V | 250V | 10Ω~75KΩ | |
| 1W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 1W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~100KΩ | |
| 2W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 2W | 350V | 800V | 350V | 10Ω~120KΩ | |
| 3W | 17.5±1.0 | 6.5±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3W | 500V | 400V | 500V | 10Ω~150KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5W | 750V | 500V | 750V | 10Ω~180KΩ | |
| Tamanho pequeno | 1/2W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250V | 400V | 250V | 10Ω~22KΩ |
| 1W | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 1W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~68KΩ | |
| 2W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 2W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~68KΩ | |
| 3W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~100KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5W | 500V | 800V | 700V | 10Ω~100KΩ | |
Pessoa de Contato: Mr. Jim
Telefone: 15361036926