|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| شماره مدل: | 1/4W--5W | دمای عملیاتی: | -55℃~70℃ |
|---|---|---|---|
| بسته بندی: | پوسته آلومینیومی طلایی | مواد: | مس + منگانین |
| کلمه کلیدی: | جزء الکتریکی | ||
| برجسته کردن: | مقاومت فیلم اکسید فلز مس,مقاومت فیلم اکسید فلز 1R,مقاومت MOF 200k |
||
محدوده مقدار مقاومت 1 اهم ~ 200 کیلو اهم سری فیلم اکسید فلزی MO 8K2
جزئیات محصول
مقاومت فیلم فلزی معمولاً با فرآیند تبخیر خلاء ساخته میشود، یعنی گرم کردن آلیاژ در خلاء، تبخیر آلیاژ، به طوری که سطح میله چینی لایهای از فیلم فلزی رسانا تشکیل دهد. مقاومت را میتوان با شیارزنی و تغییر ضخامت فیلم فلزی کنترل کرد. مقاومت حرارتی، پتانسیل نویز، ضریب دما، ضریب ولتاژ و سایر خواص الکتریکی آن نسبت به مقاومت فیلم کربنی بهتر است. فرآیند تولید مقاومت فیلم فلزی انعطافپذیرتر است، نه تنها میتواند ترکیب مواد و ضخامت فیلم آن را تنظیم کند، بلکه از طریق شیارزنی برای تنظیم مقدار مقاومت، بنابراین میتواند عملکرد خوب و محدوده مقاومت وسیعی داشته باشد.
معرفی
| خازن | 1-10 مگا اهم | |
| توان | 1/8 وات 1/6 وات 1/4 وات 1/2 وات 1 وات 2 وات 3 وات 5 وات | |
| حداقل تعداد سفارش | 1 عدد | |
| زمان تحویل | معمولاً ظرف 2-3 روز کاری پس از پرداخت. | |
| تضمین کیفیت | 1 سال |
ترکیب محصول
![]()
![]()
| ابعاد | ||||||||||
| نوع | ابعاد (میلی متر) | توان نامی | حداکثر ولتاژ کاری |
حداکثر اضافه بار ولتاژ |
تحمل دی الکتریک | محدوده مقاومت | ||||
| طول | قطر | قطر داخلی | ارتفاع | |||||||
| اندازه معمولی | 1/4 وات | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.25 وات | 200 ولت | 350 ولت | 200 ولت | 10 اهم ~ 22 کیلو اهم |
| 1/2 وات | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 0.5 وات | 250 ولت | 400 ولت | 250 ولت | 10 اهم ~ 75 کیلو اهم | |
| 1 وات | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 1 وات | 350 ولت | 600 ولت | 350 ولت | 10 اهم ~ 100 کیلو اهم | |
| 2 وات | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 2 وات | 350 ولت | 800 ولت | 350 ولت | 10 اهم ~ 120 کیلو اهم | |
| 3 وات | 17.5±1.0 | 6.5±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3 وات | 500 ولت | 400 ولت | 500 ولت | 10 اهم ~ 150 کیلو اهم | |
| 5 وات | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5 وات | 750 ولت | 500 ولت | 750 ولت | 10 اهم ~ 180 کیلو اهم | |
| اندازه کوچک | 1/2 وات | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.5 وات | 250 ولت | 400 ولت | 250 ولت | 10 اهم ~ 22 کیلو اهم |
| 1 وات | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 1 وات | 350 ولت | 600 ولت | 350 ولت | 10 اهم ~ 68 کیلو اهم | |
| 2 وات | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 2 وات | 350 ولت | 600 ولت | 350 ولت | 10 اهم ~ 68 کیلو اهم | |
| 3 وات | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3 وات | 350 ولت | 600 ولت | 350 ولت | 10 اهم ~ 100 کیلو اهم | |
| 5 وات | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5 وات | 500 ولت | 800 ولت | 700 ولت | 10 اهم ~ 100 کیلو اهم | |
تماس با شخص: Mr. Jim
تلفن: 15361036926