|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| मॉडल संख्या: | 1/4W--5W | परिचालन तापमान: | -55 ℃ ~ 70 ℃ |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग: | गोल्डन एल्यूमिनियम शैल | सामग्री: | कॉपर+मैंगनीन |
| मुख्य शब्द: | विद्युत घटक | ||
| प्रमुखता देना: | कॉपर मेटल ऑक्साइड फिल्म रेसिस्टर,मेटल ऑक्साइड फिल्म रेसिस्टर 1R,200k MOF रेसिस्टर |
||
प्रतिरोध मान सीमा 1 R ~ 200 k धातु ऑक्साइड फिल्म श्रृंखला MO 8K2 है
उत्पाद विवरण
मेटल फिल्म रेसिस्टर आमतौर पर वैक्यूम वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, यानी, वैक्यूम में मिश्र धातु को गर्म करना, मिश्र धातु का वाष्पीकरण, ताकि चीनी मिट्टी के रॉड की सतह पर प्रवाहकीय धातु फिल्म की एक परत बन सके। प्रतिरोध को ग्रूविंग और धातु फिल्म की मोटाई को बदलकर नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी गर्मी प्रतिरोध, शोर क्षमता, तापमान गुणांक, वोल्टेज गुणांक और अन्य विद्युत गुण कार्बन फिल्म रेसिस्टर की तुलना में बेहतर हैं। मेटल फिल्म रेसिस्टर निर्माण प्रक्रिया अधिक लचीली है, न केवल इसकी सामग्री संरचना और फिल्म की मोटाई को समायोजित कर सकती है, बल्कि प्रतिरोध मान को समायोजित करने के लिए ग्रूव के माध्यम से भी, इस प्रकार अच्छे प्रदर्शन, प्रतिरोध की विस्तृत श्रृंखला से बनाया जा सकता है।
परिचय
| धारिता | 1-10M ओम | |
| शक्ति | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W | |
| MOQ | 1PCS | |
| डिलीवरी का समय | भुगतान के बाद सामान्यतः 2-3 कार्य दिवसों के भीतर। | |
| गुणवत्ता आश्वासन | 1 वर्ष |
उत्पाद मिश्रण
![]()
![]()
| आयाम | ||||||||||
| प्रकार | आयाम (मिमी) | पावर रेटिंग | अधिकतम कार्यशील वोल्टेज |
अधिकतम अधिभार वोल्टेज |
ढांकता हुआ सहनशक्ति | प्रतिरोध रेंज | ||||
| एल | डी | डी | एच | |||||||
| सामान्य आकार | 1/4W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.25W | 200V | 350V | 200V | 10Ω~22KΩ |
| 1/2W | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250V | 400V | 250V | 10Ω~75KΩ | |
| 1W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 1W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~100KΩ | |
| 2W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 2W | 350V | 800V | 350V | 10Ω~120KΩ | |
| 3W | 17.5±1.0 | 6.5±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3W | 500V | 400V | 500V | 10Ω~150KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5W | 750V | 500V | 750V | 10Ω~180KΩ | |
| छोटा आकार | 1/2W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250V | 400V | 250V | 10Ω~22KΩ |
| 1W | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 1W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~68KΩ | |
| 2W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 2W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~68KΩ | |
| 3W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~100KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5W | 500V | 800V | 700V | 10Ω~100KΩ | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jim
दूरभाष: 15361036926