|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| पैकेज/केस: | थ्रूट होल | प्रेषण का बंदरगाह: | शेन्ज़ेन |
|---|---|---|---|
| एकल पैकेज आकार: | 20X12X10 सेमी | एकल सकल भार: | 0.100 किग्रा |
| प्रतिरोध: | 0.1 ओम-10M ओम | शक्ति: | 0.125W से 20W |
| आवेदन: | सभी सामान्य प्रयोजन एप्लिकेशन एडाप्टर, घरेलू उपकरण, संचार उपकरण, मीटर, इलेक्ट्रिक गिटार आदि। | ||
| प्रमुखता देना: | 1/4w धातु फिल्म प्रतिरोधक,4.7 ओम प्रतिरोधक,10M ओम धातु ऑक्साइड प्रतिरोधक |
||
1/4w 4.7 ओम रेसिस्टर्स 1ओम से 10M ओम 5% मेटल ऑक्साइड फिल्म रेसिस्टर
उत्पाद विवरण
हमारे पास कैपेसिटर की पूरी श्रृंखला है: मल्टीलेयर सिरेमिक कैपेसिटर, सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर, सुरक्षा कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, टैंटलम कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर, और इसी तरह।
परिचय
| संचालन तापमान सीमा | -55°C~+155°C | |
| विशेषता | सुरक्षा सर्किट | |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 100PCS | |
| वितरण समय | भुगतान के बाद सामान्यतः 3-7 कार्य दिवसों के भीतर। | |
| सहनशीलता | 1% 5% |
उत्पाद मिश्रण
![]()
| शक्ति | आयाम | ||||||||
| L±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | H±2.0 | छोटा आकार | L±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | H±2.0 | |
| 1/8W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| 1/4W | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| 1/2W | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| 1W | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| 2W | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| 3W | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| 5W | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jim
दूरभाष: 15361036926