|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Opakowanie/etui: | Otwór przelotowy | Port wysyłki: | Shenzhen |
|---|---|---|---|
| Rozmiar pojedynczego opakowania: | 20X12X10cm | Pojedyncza masa brutto: | 0,100 kg |
| Opór: | 0,1 oma-10 M omów | Moc: | 0,125 W do 20 W |
| Aplikacja: | Wszystkie adaptery do zastosowań ogólnych, urządzenia gospodarstwa domowego, instrumenty komunikacyj | ||
| Podkreślić: | Rezystory metalizowane 1/4W,Rezystory 4,7 om |
||
Rezystory 1/4w 4.7 ohm 1ohm do 10M ohm 5% metalizowany tlenek metalu
Szczegóły produktu
Posiadamy pełną serię kondensatorów: kondensatory ceramiczne wielowarstwowe, kondensatory ceramiczne tarczowe, kondensatory bezpieczeństwa, kondensatory elektrolityczne, kondensatory tantalowe, kondensatory foliowe, superkondensatory i tak dalej.
Wprowadzenie
| Zakres temperatury pracy | -55°C do +155°C | |
| Cecha | Obwód ochronny | |
| MOQ | 100 SZT. | |
| Czas dostawy | Zazwyczaj w ciągu 3-7 dni roboczych po dokonaniu płatności. | |
| Tolerancja | 1% 5% |
Mieszanka produktów
![]()
| Moc | Wymiary | ||||||||
| Dł. ±0.5 | Śr. ±0.5 | śr. ±0.05 | Wys. ±2.0 | Mały rozmiar | Dł. ±0.5 | Śr. ±0.5 | śr. ±0.05 | Wys. ±2.0 | |
| 1/8W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| 1/4W | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| 1/2W | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| 1W | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| 2W | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| 3W | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| 5W | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
Osoba kontaktowa: Mr. Jim
Tel: 15361036926