|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Pacote/Caso: | Através do Buraco | Porto de expedição: | Shenzhen |
|---|---|---|---|
| Tamanho de pacote único: | 20X12X10cm | Peso bruto único: | 0,100 quilogramas |
| Resistência: | 0,1 ohm-10M ohm | Poder: | 0,125W a 20W |
| Aplicativo: | Todos os adaptadores de aplicação de uso geral, eletrodomésticos, instrumentos de comunicação, medid | ||
| Destacar: | Resistores de filme metálico de 1/4W,4Resistentes de 7 Ohm,Resistentes de óxido metálico de 10 M ohm |
||
Resistores de filme de óxido metálico de 1/4w 4.7 ohm de 1 ohm a 10M ohm 5%
Detalhes do produto
Temos uma série completa de capacitores: capacitores cerâmicos multicamadas, capacitor de disco cerâmico, capacitor de segurança, capacitor eletrolítico, capacitor de tântalo, capacitor de filme, super capacitor, e assim por diante.
Introdução
| Faixa de temperatura operacional | -55°C~+155°C | |
| Característica | Circuito de proteção | |
| MOQ | 100PCS | |
| Tempo de entrega | Normalmente dentro de 3-7 dias úteis após o pagamento. | |
| Tolerância | 1% 5% |
Mix de produtos
![]()
| Potência | Dimensões | ||||||||
| C±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | A±2.0 | Tamanho pequeno | C±0.5 | D±0.5 | d±0.05 | A±2.0 | |
| 1/8W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| 1/4W | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| 1/2W | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| 1W | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| 2W | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| 3W | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| 5W | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
Pessoa de Contato: Mr. Jim
Telefone: 15361036926