|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 패키지/케이스: | 관통 구멍 | 파견항: | 심천 |
|---|---|---|---|
| 단일 패키지 크기: | 20X12X10cm | 단일 총중량: | 0.100 킬로그램 |
| 저항: | 0.1옴~10M옴 | 힘: | 0.125W~20W |
| 애플리케이션: | 모든 범용 응용 어댑터, 가전 제품, 통신 기기, 미터, 일렉트릭 기타 등 | ||
| 강조하다: | 1/4W 금속 필름 저항기,4.7 옴 저항기,10M 옴 금속 산화물 저항기 |
||
1/4w 4.7옴 저항 1옴 ~ 10M옴 5% 금속 산화막 저항기
제품 상세 정보
다양한 종류의 커패시터를 보유하고 있습니다: 적층 세라믹 커패시터, 세라믹 디스크 커패시터, 안전 커패시터, 전해 커패시터, 탄탈 커패시터, 필름 커패시터, 슈퍼 커패시터 등.
소개
| 작동 온도 범위 | -55°C ~ +155°C | |
| 특징 | 보호 회로 | |
| 최소 주문 수량 | 100개 | |
| 배송 시간 | 결제 후 보통 3-7 영업일 이내. | |
| 허용 오차 | 1% 5% |
제품 혼합
![]()
| 전력 | 치수 | ||||||||
| 길이 ±0.5 | 직경 ±0.5 | 선경 ±0.05 | 높이 ±2.0 | 소형 | 길이 ±0.5 | 직경 ±0.5 | 선경 ±0.05 | 높이 ±2.0 | |
| 1/8W | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 | 1/4WS | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 28 |
| 1/4W | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 | 1/2WS | 6.0 | 2.3 | 0.43 | 27 |
| 1/2W | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 | 1WS | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 26 |
| 1W | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 | 2WS | 11.0 | 4.0 | 0.60 | 30 |
| 2W | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 | 3WS | 14.0 | 4.0 | 0.70 | 28 |
| 3W | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 | 5WS | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 36 |
| 5W | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 | 7WS | 24.0 | 8.0 | 0.80 | 36 |
담당자: Mr. Jim
전화 번호: 15361036926