|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| رقم الموديل: | 1/4 واط-5 واط | درجة حرارة التشغيل: | -55 ℃ ~ 70 ℃ |
|---|---|---|---|
| التعبئة والتغليف: | غلاف الألمنيوم الذهبي | مادة: | النحاس + المنجانين |
| الكلمة الرئيسية: | مكون كهربائي | ||
| إبراز: | مقاوم أكسيد معدني نحاسي,مقاوم أكسيد معدني فيلم 1R,مقاوم MOF 200k |
||
نطاق قيمة المقاومة هو 1 R ~ 200 k سلسلة أكسيد المعدن MO 8K2
تفاصيل المنتج
عادة ما يتم تصنيع المقاومة الغشائية المعدنية عن طريق عملية التبخير الفراغي، أي تسخين السبائك في فراغ، وتبخير السبائك، بحيث يتشكل سطح قضيب البورسلين بطبقة من الغشاء المعدني الموصل. يمكن التحكم في المقاومة عن طريق التخديد وتغيير سمك الغشاء المعدني. مقاومته الحرارية، إمكانات الضوضاء، معامل درجة الحرارة، معامل الجهد، وغيرها من الخصائص الكهربائية أفضل من المقاومة الغشائية الكربونية. عملية تصنيع المقاومة الغشائية المعدنية أكثر مرونة، لا يمكنها فقط ضبط تركيبتها المادية وسمك الغشاء، ولكن أيضًا من خلال التخديد لضبط قيمة المقاومة، وبالتالي يمكن تصنيعها بأداء جيد، ونطاق واسع من المقاومة.
مقدمة
| السعة | 1-10 ميجا أوم | |
| الطاقة | 1/8 واط 1/6 واط 1/4 واط 1/2 واط 1 واط 2 واط 3 واط 5 واط | |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 قطعة | |
| وقت التسليم | عادة في غضون 2-3 أيام عمل بعد الدفع. | |
| ضمان الجودة | 1 سنة |
مزيج المنتجات
![]()
![]()
| الأبعاد | ||||||||||
| النوع | الأبعاد (مم) | تصنيف الطاقة | الحد الأقصى لجهد التشغيل |
الحد الأقصى للحمل الزائد الجهد |
تحمل العزل | نطاق المقاومة | ||||
| طول | قطر | قطر داخلي | ارتفاع | |||||||
| الحجم العادي | 1/4 واط | 6.5 ± 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 0.5 ± 0.05 | 26 ± 3 | 0.25 واط | 200 فولت | 350 فولت | 200 فولت | 10 أوم ~ 22 كيلو أوم |
| 1/2 واط | 9.0 ± 1.0 | 3.2 ± 0.5 | 0.6 ± 0.05 | 26 ± 3 | 0.5 واط | 250 فولت | 400 فولت | 250 فولت | 10 أوم ~ 75 كيلو أوم | |
| 1 واط | 12.0 ± 1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 ± 0.05 | 30 ± 3 | 1 واط | 350 فولت | 600 فولت | 350 فولت | 10 أوم ~ 100 كيلو أوم | |
| 2 واط | 15.5 ± 1.0 | 5.0 ± 1.0 | 0.7 ± 0.05 | 33 ± 3 | 2 واط | 350 فولت | 800 فولت | 350 فولت | 10 أوم ~ 120 كيلو أوم | |
| 3 واط | 17.5 ± 1.0 | 6.5 ± 1.0 | 0.7 ± 0.05 | 33 ± 3 | 3 واط | 500 فولت | 400 فولت | 500 فولت | 10 أوم ~ 150 كيلو أوم | |
| 5 واط | 24.5 ± 1.0 | 9.0 ± 1.0 | 0.7 ± 0.05 | 30 ± 3 | 5 واط | 750 فولت | 500 فولت | 750 فولت | 10 أوم ~ 180 كيلو أوم | |
| حجم صغير | 1/2 واط | 6.5 ± 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 0.5 ± 0.05 | 26 ± 3 | 0.5 واط | 250 فولت | 400 فولت | 250 فولت | 10 أوم ~ 22 كيلو أوم |
| 1 واط | 9.0 ± 1.0 | 3.2 ± 0.5 | 0.6 ± 0.05 | 26 ± 3 | 1 واط | 350 فولت | 600 فولت | 350 فولت | 10 أوم ~ 68 كيلو أوم | |
| 2 واط | 12.0 ± 1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 ± 0.05 | 30 ± 3 | 2 واط | 350 فولت | 600 فولت | 350 فولت | 10 أوم ~ 68 كيلو أوم | |
| 3 واط | 15.5 ± 1.0 | 5.0 ± 1.0 | 0.7 ± 0.05 | 33 ± 3 | 3 واط | 350 فولت | 600 فولت | 350 فولت | 10 أوم ~ 100 كيلو أوم | |
| 5 واط | 24.5 ± 1.0 | 9.0 ± 1.0 | 0.7 ± 0.05 | 30 ± 3 | 5 واط | 500 فولت | 800 فولت | 700 فولت | 10 أوم ~ 100 كيلو أوم | |
اتصل شخص: Mr. Jim
الهاتف :: 15361036926