|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Modelnummer: | 1/4W--5W | Bedrijfstemperatuur: | -55℃~70℃ |
|---|---|---|---|
| Verpakking: | Gouden aluminium schaal | Materiaal: | Koper+manganine |
| Sleutelwoord: | Elektrische component | ||
| Markeren: | Koperen metaaloxide filmresistor,Metalen oxide filmresistor 1R,200k MOF resistor |
||
Weerstandswaardebereik is 1 R ~ 200 k Metaaloxidefilmreeks MO 8K2
Productgegevens
Metalen filmweerstanden worden over het algemeen gemaakt door middel van een vacuümverdampingsproces, dat wil zeggen het verwarmen van legeringen in vacuüm, verdamping van legeringen,zodat het oppervlak van de porseleinen staaf een laag geleidende metalen film vormtDe weerstand kan worden gecontroleerd door de dikte van de metalen folie te schroeven en te veranderen.spanningscoëfficiënt en andere elektrische eigenschappen dan koolstoffolieweerstandMetalen film weerstand productieproces is flexibeler, niet alleen kan de materiaal samenstelling en film dikte aan te passen, maar ook door de groef om de waarde van de weerstand aan te passen,dus kan worden gemaakt van goede prestaties, een breed scala aan weerstand.
Inleiding
| Capaciteit | 1-10M Ohm | |
| Kracht | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W | |
| MOQ | 1 PCS | |
| Leveringstermijn | Normaal gesproken binnen 2-3 werkdagen na betaling. | |
| Kwaliteitsborging | 1 jaar |
Productmix
![]()
![]()
| Afmetingen | ||||||||||
| Type | Afmetingen ((mm) | Vermogenscategorie | Max.Werkspanning |
Max.Overbelasting Spanning |
Dielectrische weerstand | Weerstandsbereik | ||||
| L | D | d | H | |||||||
| Normale grootte | 1/4W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26 ± 3 | 0.25W | 200 V | 350 V | 200 V | 10Ω~22KΩ |
| 1/2W | 9.0±1.0 | 3.2 ± 0.5 | 0.6 ± 0.05 | 26 ± 3 | 0.5W | 250 V | 400 V | 250 V | 10Ω~75KΩ | |
| 1W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30 ± 3 | 1W | 350 V | 600 V | 350 V | 10Ω~100KΩ | |
| 2W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33 ± 3 | 2W | 350 V | 800 V | 350 V | 10Ω~120KΩ | |
| 3W | 17.5±1.0 | 6.5±1.0 | 0.7±0.05 | 33 ± 3 | 3W | 500 V | 400 V | 500 V | 10Ω~150KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30 ± 3 | 5W | 750 V | 500 V | 750 V | 10Ω~180KΩ | |
| Kleine afmetingen | 1/2W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26 ± 3 | 0.5W | 250 V | 400 V | 250 V | 10Ω~22KΩ |
| 1W | 9.0±1.0 | 3.2 ± 0.5 | 0.6 ± 0.05 | 26 ± 3 | 1W | 350 V | 600 V | 350 V | 10Ω~68KΩ | |
| 2W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30 ± 3 | 2W | 350 V | 600 V | 350 V | 10Ω~68KΩ | |
| 3W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33 ± 3 | 3W | 350 V | 600 V | 350 V | 10Ω~100KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30 ± 3 | 5W | 500 V | 800 V | 700 V | 10Ω~100KΩ | |
Contactpersoon: Mr. Jim
Tel.: 15361036926