|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Número de modelo: | 1/4W--5W | Temperatura de funcionamiento: | -55℃~70℃ |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | Carcasa de aluminio dorado. | Material: | Cobre + manganina |
| Palabra clave: | Componente eléctrico | ||
| Resaltar: | Resistores de película de óxido de cobre,Resistor de película de óxido metálico 1R,Resistente MOF de 200k |
||
El rango de valor de la resistencia es de 1 R ~ 200 k Serie de películas de óxido metálico MO 8K2
Detalles del producto
Las resistencias de película metálica se fabrican generalmente por proceso de evaporación al vacío, es decir, calienta la aleación en vacío, evapora la aleación,para que la superficie de la varilla de porcelana forme una capa de película de metal conductorLa resistencia puede controlarse mediante ranuras y cambios en el grosor de la película metálica.coeficiente de voltaje y otras propiedades eléctricas distintas de las de una resistencia de película de carbonoEl proceso de fabricación de la resistencia de película metálica es más flexible, no sólo puede ajustar su composición material y el grosor de la película, sino también a través de la ranura para ajustar el valor de la resistencia,así puede ser de buen rendimiento, un amplio rango de resistencia.
Introducción
| Capacidad | 1-10M Ohm | |
| El poder | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W | |
| Cuota de producción | 1 PCS | |
| Tiempo de entrega | Por lo general, dentro de 2-3 días hábiles después del pago. | |
| Garantizar la calidad | 1 año |
Mix de productos
![]()
![]()
| Las dimensiones | ||||||||||
| Tipo de producto | Dimensiones (mm) | Clasificación de potencia | Máx.Voltaje de trabajo |
Max. Sobrecarga Válvula de tensión |
Resistencia dieléctrica | Rango de resistencia | ||||
| - ¿ Qué? | D | d | H. | |||||||
| Tamaño normal | 1/4W | 6.5 ± 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 0.5 ± 0.05 | 26 ± 3 | 0.25W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10Ω~22KΩ |
| 1/2W | 9.0±1.0 | 3.2 ± 0.5 | 0.6 ± 0.05 | 26 ± 3 | 0.5W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10Ω~75KΩ | |
| 1W | 12.0±1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 ± 0.05 | 30 ± 3 | 1W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10Ω~100KΩ | |
| 2W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7 ± 0.05 | 33 ± 3 | 2W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10Ω~120KΩ | |
| 3W | 17.5±1.0 | 6.5±1.0 | 0.7 ± 0.05 | 33 ± 3 | 3W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10Ω~150KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7 ± 0.05 | 30 ± 3 | 5W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10Ω~180KΩ | |
| Tamaño pequeño | 1/2W | 6.5 ± 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 0.5 ± 0.05 | 26 ± 3 | 0.5W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10Ω~22KΩ |
| 1W | 9.0±1.0 | 3.2 ± 0.5 | 0.6 ± 0.05 | 26 ± 3 | 1W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10Ω~68KΩ | |
| 2W | 12.0±1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 ± 0.05 | 30 ± 3 | 2W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10Ω~68KΩ | |
| 3W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7 ± 0.05 | 33 ± 3 | 3W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10Ω~100KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7 ± 0.05 | 30 ± 3 | 5W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10Ω~100KΩ | |
Persona de Contacto: Mr. Jim
Teléfono: 15361036926