|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Số mô hình: | 1/4W--5W | Nhiệt độ hoạt động: | -55℃~70℃ |
|---|---|---|---|
| Bao bì: | Vỏ nhôm vàng | Vật liệu: | Đồng+manganin |
| Từ khóa: | linh kiện điện | ||
| Làm nổi bật: | Phòng chống phim oxit kim loại đồng,Phòng chống phim oxit kim loại 1R,200k MOF Resistor |
||
Phạm vi giá trị điện trở là 1 R ~ 200 k dòng phim oxit kim loại MO 8K2
Chi tiết sản phẩm
Điện trở màng kim loại thường được làm bằng quy trình bay hơi chân không, tức là gia nhiệt hợp kim trong chân không, bay hơi hợp kim, để bề mặt của thanh sứ hình thành một lớp màng kim loại dẫn điện. Điện trở có thể được kiểm soát bằng cách rạch và thay đổi độ dày của màng kim loại. Khả năng chịu nhiệt, tiềm năng nhiễu, hệ số nhiệt độ, hệ số điện áp và các đặc tính điện khác của nó so với điện trở màng carbon. Quy trình sản xuất điện trở màng kim loại linh hoạt hơn, không chỉ có thể điều chỉnh thành phần vật liệu và độ dày màng, mà còn thông qua rạch để điều chỉnh giá trị điện trở, do đó có thể được làm ra với hiệu suất tốt, phạm vi điện trở rộng.
Giới thiệu
| Điện dung | 1-10M Ohm | |
| Công suất | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W | |
| MOQ | 1PCS | |
| Thời gian giao hàng | Thông thường trong vòng 2-3 ngày làm việc sau khi thanh toán. | |
| Đảm bảo chất lượng | 1 năm |
Sản phẩm kết hợp
![]()
![]()
| Kích thước | ||||||||||
| Loại | Kích thước (mm) | Công suất định mức | Điện áp làm việc tối đa |
Quá tải tối đa Điện áp |
Điện áp chịu đựng | Phạm vi điện trở | ||||
| L | D | d | H | |||||||
| Kích thước thông thường | 1/4W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.25W | 200V | 350V | 200V | 10Ω~22KΩ |
| 1/2W | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250V | 400V | 250V | 10Ω~75KΩ | |
| 1W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 1W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~100KΩ | |
| 2W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 2W | 350V | 800V | 350V | 10Ω~120KΩ | |
| 3W | 17.5±1.0 | 6.5±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3W | 500V | 400V | 500V | 10Ω~150KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5W | 750V | 500V | 750V | 10Ω~180KΩ | |
| Kích thước nhỏ | 1/2W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250V | 400V | 250V | 10Ω~22KΩ |
| 1W | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 1W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~68KΩ | |
| 2W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 2W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~68KΩ | |
| 3W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~100KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5W | 500V | 800V | 700V | 10Ω~100KΩ | |
Người liên hệ: Mr. Jim
Tel: 15361036926