|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nomor model: | 1/4W--5W | Suhu Operasional: | -55 ℃ ~ 70 ℃ |
|---|---|---|---|
| Kemasan: | Cangkang Aluminium Emas | Bahan: | Tembaga+Manganin |
| Kata Kunci: | Komponen listrik | ||
| Menyoroti: | Resistor film logam oksida tembaga,Resistor film logam oksida 1R,200k MOF Resistor |
||
Rentang nilai resistansi adalah 1 R ~ 200 k seri film oksida logam MO 8K2
Detail Produk
Resistor film logam umumnya dibuat melalui proses evaporasi vakum, yaitu, memanaskan paduan dalam vakum, evaporasi paduan, sehingga permukaan batang porselen membentuk lapisan film logam konduktif. Resistansi dapat dikontrol dengan mengukir dan mengubah ketebalan film logam. Ketahanan panasnya, potensi kebisingan, koefisien suhu, koefisien tegangan, dan sifat listrik lainnya lebih baik daripada resistor film karbon. Proses pembuatan resistor film logam lebih fleksibel, tidak hanya dapat menyesuaikan komposisi material dan ketebalan film, tetapi juga melalui alur untuk menyesuaikan nilai resistansi, sehingga dapat dibuat dengan kinerja yang baik, rentang resistansi yang luas.
Pendahuluan
| Kapasitansi | 1-10M Ohm | |
| Daya | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W | |
| MOQ | 1PCS | |
| Waktu Pengiriman | Biasanya dalam 2-3 hari kerja setelah pembayaran. | |
| Jaminan Kualitas | 1 tahun |
Campuran Produk
![]()
![]()
| Dimensi | ||||||||||
| Tipe | Dimensi(mm) | Peringkat Daya | Tegangan Kerja Maks. |
Beban Berlebih Maks. Tegangan |
Ketahanan Dielektrik | Rentang Resistansi | ||||
| L | D | d | H | |||||||
| Ukuran normal | 1/4W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.25W | 200V | 350V | 200V | 10Ω~22KΩ |
| 1/2W | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250V | 400V | 250V | 10Ω~75KΩ | |
| 1W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 1W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~100KΩ | |
| 2W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 2W | 350V | 800V | 350V | 10Ω~120KΩ | |
| 3W | 17.5±1.0 | 6.5±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3W | 500V | 400V | 500V | 10Ω~150KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5W | 750V | 500V | 750V | 10Ω~180KΩ | |
| Ukuran kecil | 1/2W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250V | 400V | 250V | 10Ω~22KΩ |
| 1W | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 1W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~68KΩ | |
| 2W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 2W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~68KΩ | |
| 3W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~100KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5W | 500V | 800V | 700V | 10Ω~100KΩ | |
Kontak Person: Mr. Jim
Tel: 15361036926