|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মডেল নম্বার: | 1/4W--5W | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55℃~70℃ |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং: | গোল্ডেন অ্যালুমিনিয়াম শেল | উপাদান: | কপার + ম্যাঙ্গানিন |
| মূল শব্দ: | বৈদ্যুতিক উপাদান | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কপার মেটাল অক্সাইড ফিল্ম রেজিস্টর,মেটাল অক্সাইড ফিল্ম রেজিস্টর 1R,200k MOF রেজিস্টর |
||
প্রতিরোধের মান পরিসীমা 1 R ~ 200 k ধাতব অক্সাইড ফিল্ম সিরিজ MO 8K2
পণ্যের বিবরণ
ধাতব ফিল্ম প্রতিরোধক সাধারণত ভ্যাকুয়াম বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া দ্বারা তৈরি করা হয়, অর্থাৎ, ভ্যাকুয়াম মধ্যে গরম খাদ, খাদ বাষ্পীভবন,যাতে পোরসেলান রডের পৃষ্ঠটি পরিবাহী ধাতব ফিল্মের একটি স্তর গঠন করেধাতব ফিল্মের ঘনত্ব পরিবর্তন করে প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এর তাপ প্রতিরোধের, শব্দ সম্ভাব্যতা, তাপমাত্রা সহগ,কার্বন ফিল্ম রেজিস্টার ছাড়া ভোল্টেজ সহগ এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যধাতু ফিল্ম প্রতিরোধক উত্পাদন প্রক্রিয়া আরো নমনীয়, না শুধুমাত্র তার উপাদান রচনা এবং ফিল্ম বেধ সামঞ্জস্য করতে পারেন, কিন্তু এছাড়াও রোল মাধ্যমে প্রতিরোধের মান সামঞ্জস্য করতে,তাই ভাল কর্মক্ষমতা তৈরি করা যেতে পারে, প্রতিরোধের বিস্তৃত পরিসীমা।
পরিচিতি
| ক্যাপাসিটি | ১-১০ এম ওহম | |
| শক্তি | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W | |
| MOQ | ১ পিসি | |
| বিতরণ সময় | সাধারণত পেমেন্টের 2-3 কার্যদিবসের মধ্যে। | |
| গুণমান নিশ্চিতকরণ | ১ বছর |
পণ্য মিশ্রণ
![]()
![]()
| মাত্রা | ||||||||||
| প্রকার | মাত্রা ((মিমি) | পাওয়ার রেটিং | ম্যাক্স.ওয়ার্কিং ভোল্টেজ |
সর্বাধিক. ওভারলোড ভোল্টেজ |
ডিলেক্ট্রিক প্রতিরোধক | প্রতিরোধের পরিসীমা | ||||
| এল | ডি | d | এইচ | |||||||
| স্বাভাবিক আকার | ১/৪ ওয়াট | 6.5±0.5 | 2.৩±০3 | 0.5±0.05 | ২৬±৩ | 0.২৫ ওয়াট | ২০০ ভোল্ট | ৩৫০ ভোল্ট | ২০০ ভোল্ট | 10Ω~22KΩ |
| ১/২ ওয়াট | 9.০±১0 | 3.২±০।5 | 0.6±0.05 | ২৬±৩ | 0.5W | ২৫০ ভোল্ট | ৪০০ ভোল্ট | ২৫০ ভোল্ট | 10Ω~75KΩ | |
| ১ ওয়াট | 12.০±১0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | ৩০±৩ | ১ ওয়াট | ৩৫০ ভোল্ট | ৬০০ ভোল্ট | ৩৫০ ভোল্ট | 10Ω~100KΩ | |
| ২ ওয়াট | 15.৫±১।0 | 5.০±১0 | 0.7±0.05 | ৩৩±৩ | ২ ওয়াট | ৩৫০ ভোল্ট | ৮০০ ভোল্ট | ৩৫০ ভোল্ট | 10Ω~120KΩ | |
| ৩ ডব্লিউ | 17.৫±১।0 | 6.৫±১।0 | 0.7±0.05 | ৩৩±৩ | ৩ ডব্লিউ | ৫০০ ভোল্ট | ৪০০ ভোল্ট | ৫০০ ভোল্ট | 10Ω~150KΩ | |
| ৫ ওয়াট | 24.৫±১।0 | 9.০±১0 | 0.7±0.05 | ৩০±৩ | ৫ ওয়াট | ৭৫০ ভোল্ট | ৫০০ ভোল্ট | ৭৫০ ভোল্ট | 10Ω~180KΩ | |
| ছোট আকার | ১/২ ওয়াট | 6.5±0.5 | 2.৩±০3 | 0.5±0.05 | ২৬±৩ | 0.5W | ২৫০ ভোল্ট | ৪০০ ভোল্ট | ২৫০ ভোল্ট | 10Ω~22KΩ |
| ১ ওয়াট | 9.০±১0 | 3.২±০।5 | 0.6±0.05 | ২৬±৩ | ১ ওয়াট | ৩৫০ ভোল্ট | ৬০০ ভোল্ট | ৩৫০ ভোল্ট | 10Ω~68KΩ | |
| ২ ওয়াট | 12.০±১0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | ৩০±৩ | ২ ওয়াট | ৩৫০ ভোল্ট | ৬০০ ভোল্ট | ৩৫০ ভোল্ট | 10Ω~68KΩ | |
| ৩ ডব্লিউ | 15.৫±১।0 | 5.০±১0 | 0.7±0.05 | ৩৩±৩ | ৩ ডব্লিউ | ৩৫০ ভোল্ট | ৬০০ ভোল্ট | ৩৫০ ভোল্ট | 10Ω~100KΩ | |
| ৫ ওয়াট | 24.৫±১।0 | 9.০±১0 | 0.7±0.05 | ৩০±৩ | ৫ ওয়াট | ৫০০ ভোল্ট | ৮০০ ভোল্ট | ৭০০ ভোল্ট | 10Ω~100KΩ | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jim
টেল: 15361036926