|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Номер модели: | 1/4 Вт--5 Вт | Рабочая температура: | -55℃~70℃ |
|---|---|---|---|
| Упаковка: | Золотой алюминиевый корпус | Материал: | Медь+манганин |
| Ключевое слово: | Электрический компонент | ||
| Выделить: | Резистор с металлооксидной пленкой из меди,Резистор с металлооксидной пленкой 1 Ом,Резистор MOF 200 кОм |
||
Диапазон значения сопротивления 1 R ~ 200 k Серия пленок оксида металла MO 8K2
Подробная информация о продукции
Металлический пленочный резистор обычно изготавливается с помощью процесса испарения вакуума, то есть нагрева сплава в вакууме, испарения сплава,так что поверхность порцеланового стержня образует слой проводящей металлической пленкиСопротивление может контролироваться путем розы и изменения толщины металлической пленки.коэффициент напряжения и другие электрические свойства, кроме углеродного пленочного резистораПроцесс изготовления металлического пленочного резистора более гибкий, он не только может регулировать свой материал и толщину пленки, но и через канаву для регулирования значения сопротивления,Таким образом, может быть сделан из хорошей производительности, широкий диапазон сопротивления.
Введение
| Пропускная способность | 1-10M Ом | |
| Сила | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W | |
| МОК | 1 шт. | |
| Время доставки | Обычно в течение 2-3 рабочих дней после оплаты. | |
| Обеспечение качества | 1 год |
Сочетание продуктов
![]()
![]()
| Размеры | ||||||||||
| Тип | Размеры ((мм) | Показатель мощности | Макс.Рабочее напряжение |
Макс. Перегрузка. Напряжение |
Диэлектрическая стойкость | Диапазон сопротивления | ||||
| Л | D | d | H | |||||||
| Нормальный размер | 1/4 Вт | 6.5±0.5 | 20,3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.25 Вт | 200 В | 350 В | 200 В | 10Ω~22KΩ |
| 1/2 Вт | 90,0±1.0 | 3.2±0.5 | 00,6±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250 В | 400 В | 250 В | 10Ω~75KΩ | |
| 1 Вт | 120,0±1.0 | 4.5±0.5 | 00,7±0.05 | 30±3 | 1 Вт | 350 В | 600 В | 350 В | 10Ω~100KΩ | |
| 2 Вт | 15.5±1.0 | 50,0±1.0 | 00,7±0.05 | 33±3 | 2 Вт | 350 В | 800 В | 350 В | 10Ω~120KΩ | |
| 3W | 17.5±1.0 | 6.5±1.0 | 00,7±0.05 | 33±3 | 3W | 500 В | 400 В | 500 В | 10Ω~150KΩ | |
| 5 Вт | 24.5±1.0 | 90,0±1.0 | 00,7±0.05 | 30±3 | 5 Вт | 750 В | 500 В | 750 В | 10Ω~180KΩ | |
| Небольшие размеры | 1/2 Вт | 6.5±0.5 | 20,3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250 В | 400 В | 250 В | 10Ω~22KΩ |
| 1 Вт | 90,0±1.0 | 3.2±0.5 | 00,6±0.05 | 26±3 | 1 Вт | 350 В | 600 В | 350 В | 10Ω~68KΩ | |
| 2 Вт | 120,0±1.0 | 4.5±0.5 | 00,7±0.05 | 30±3 | 2 Вт | 350 В | 600 В | 350 В | 10Ω~68KΩ | |
| 3W | 15.5±1.0 | 50,0±1.0 | 00,7±0.05 | 33±3 | 3W | 350 В | 600 В | 350 В | 10Ω~100KΩ | |
| 5 Вт | 24.5±1.0 | 90,0±1.0 | 00,7±0.05 | 30±3 | 5 Вт | 500 В | 800 В | 700 В | 10Ω~100KΩ | |
Контактное лицо: Mr. Jim
Телефон: 15361036926