|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Model numarası: | 1/4W--5W | Çalışma Sıcaklığı: | -55°C~70°C |
|---|---|---|---|
| Ambalajlama: | Altın Alüminyum Kabuk | Malzeme: | Bakır + Manganin |
| Anahtar Kelime: | Elektrik bileşeni | ||
| Vurgulamak: | Bakır Metal Oksit Film Direnç,Metal Oksit Film Direnç 1R,200k MOF Direnç |
||
Direnç değeri aralığı 1 R ~ 200 k Metal oksit film serisi MO 8K2
Ürün Detayları
Metal film direnç genellikle vakum buharlaştırma işlemiyle yapılır, yani alaşımı vakumda ısıtarak, alaşımı buharlaştırarak, porselen çubuk yüzeyinde iletken bir metal film tabakası oluşturur. Direnç, oluk açarak ve metal film kalınlığını değiştirerek kontrol edilebilir. Isı direnci, gürültü potansiyeli, sıcaklık katsayısı, voltaj katsayısı ve diğer elektriksel özellikleri karbon film dirence göre daha iyidir. Metal film direnç üretim süreci daha esnektir, sadece malzeme bileşimini ve film kalınlığını ayarlamakla kalmaz, aynı zamanda direnç değerini ayarlamak için oluk açarak da yapılabilir, böylece iyi performanslı, geniş direnç aralığına sahip olabilir.
Giriş
| Kapasitans | 1-10M Ohm | |
| Güç | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W | |
| MOQ | 1 ADET | |
| Teslim Süresi | Ödemeden sonra normalde 2-3 iş günü içinde. | |
| Kalite Güvencesi | 1 yıl |
Ürün karışımı
![]()
![]()
| Boyutlar | ||||||||||
| Tip | Boyutlar(mm) | Güç Derecesi | Maks. Çalışma Voltajı |
Maks. Aşırı Yük Voltaj |
Dielektrik dayanımı | Direnç Aralığı | ||||
| U | D | d | Y | |||||||
| Normal boyut | 1/4W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.25W | 200V | 350V | 200V | 10Ω~22KΩ |
| 1/2W | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250V | 400V | 250V | 10Ω~75KΩ | |
| 1W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 1W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~100KΩ | |
| 2W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 2W | 350V | 800V | 350V | 10Ω~120KΩ | |
| 3W | 17.5±1.0 | 6.5±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3W | 500V | 400V | 500V | 10Ω~150KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5W | 750V | 500V | 750V | 10Ω~180KΩ | |
| Küçük boyut | 1/2W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250V | 400V | 250V | 10Ω~22KΩ |
| 1W | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 1W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~68KΩ | |
| 2W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 2W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~68KΩ | |
| 3W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~100KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5W | 500V | 800V | 700V | 10Ω~100KΩ | |
İlgili kişi: Mr. Jim
Tel: 15361036926