|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Αριθμό μοντέλου: | 1/4W--5W | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -55℃~70℃ |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία: | Χρυσό Κέλυφος Αλουμινίου | Υλικό: | Χαλκός+μαγγανίνη |
| Λέξη κλειδί: | Ηλεκτρικό συστατικό | ||
| Επισημαίνω: | Αντίσταση Μεταλλικού Οξειδίου Φιλμ Χαλκού,Αντίσταση Μεταλλικού Οξειδίου Φιλμ 1R,Αντίσταση MOF 200k |
||
Το εύρος τιμής αντίστασης είναι 1 R ~ 200 k Σειρά μεταλλικού οξειδίου MO 8K2
Λεπτομέρειες προϊόντος
Ο αντιστάτης μεταλλικής μεμβράνης κατασκευάζεται γενικά με διαδικασία κενού εξάτμισης, δηλαδή, θέρμανση κράματος σε κενό, εξάτμιση κράματος, έτσι ώστε η επιφάνεια της πορσελάνινης ράβδου να σχηματίσει ένα στρώμα αγώγιμης μεταλλικής μεμβράνης. Η αντίσταση μπορεί να ελεγχθεί με αυλάκωση και αλλαγή του πάχους της μεταλλικής μεμβράνης. Η αντίσταση στη θερμότητα, το δυναμικό θορύβου, ο συντελεστής θερμοκρασίας, ο συντελεστής τάσης και άλλες ηλεκτρικές ιδιότητες από τον αντιστάτη μεμβράνης άνθρακα. Η διαδικασία κατασκευής αντιστάτη μεταλλικής μεμβράνης είναι πιο ευέλικτη, όχι μόνο μπορεί να προσαρμόσει τη σύνθεση του υλικού και το πάχος της μεμβράνης, αλλά και μέσω της αυλάκωσης για να προσαρμόσει την τιμή της αντίστασης, έτσι μπορεί να κατασκευαστεί καλής απόδοσης, ευρύ φάσμα αντίστασης.
Εισαγωγή
| Χωρητικότητα | 1-10M Ohm | |
| Ισχύς | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W | |
| MOQ | 1PCS | |
| Χρόνος παράδοσης | Κανονικά εντός 2-3 εργάσιμων ημερών μετά την πληρωμή. | |
| Διασφάλιση ποιότητας | 1 έτος |
Μίγμα προϊόντων
![]()
![]()
| Διαστάσεις | ||||||||||
| Τύπος | Διαστάσεις (mm) | Ονομαστική ισχύς | Μέγιστη. Τάση λειτουργίας |
Μέγιστη. Υπερφόρτωση Τάση |
Διηλεκτρική αντοχή | Εύρος αντίστασης | ||||
| L | D | d | H | |||||||
| Κανονικό μέγεθος | 1/4W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.25W | 200V | 350V | 200V | 10Ω~22KΩ |
| 1/2W | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250V | 400V | 250V | 10Ω~75KΩ | |
| 1W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 1W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~100KΩ | |
| 2W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 2W | 350V | 800V | 350V | 10Ω~120KΩ | |
| 3W | 17.5±1.0 | 6.5±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3W | 500V | 400V | 500V | 10Ω~150KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5W | 750V | 500V | 750V | 10Ω~180KΩ | |
| Μικρό μέγεθος | 1/2W | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.5±0.05 | 26±3 | 0.5W | 250V | 400V | 250V | 10Ω~22KΩ |
| 1W | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.6±0.05 | 26±3 | 1W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~68KΩ | |
| 2W | 12.0±1.0 | 4.5±0.5 | 0.7±0.05 | 30±3 | 2W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~68KΩ | |
| 3W | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.7±0.05 | 33±3 | 3W | 350V | 600V | 350V | 10Ω~100KΩ | |
| 5W | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.7±0.05 | 30±3 | 5W | 500V | 800V | 700V | 10Ω~100KΩ | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jim
Τηλ.:: 15361036926