|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Bahan: | Resistor Luka Kawat | Peringkat kekuatan: | 20W |
|---|---|---|---|
| Rentang Resistensi: | Di atas 2kr | Elemen Resistif: | 5*51 Batang Beralur |
| Panjang Timbal: | 25mm | Ukuran: | 13*13*64mm |
| Menyoroti: | Resistor Tetap Semen SQP,Resistor Tetap Semen 20W,Resistor Lilit Kawat 2kr |
||
Resistor Semen Tetap SQP 20W Di Atas 2kr
Pendahuluan
| 1. Kebisingan rendah dan disipasi panas yang baik | ||
| 2. Memiliki kekuatan isolasi yang baik saat digunakan pada papan sirkuit | ||
| 3. Memiliki kapasitas beban berlebih yang kuat untuk waktu singkat dan menunjukkan variasi resistansi minimal | ||
| 4. Menggunakan film logam teroksidasi alih-alih lilitan kawat dapat menghasilkan resistor impedansi tinggi | ||
| 5. Ketahanan panas yang sangat baik, dengan perubahan linier pada koefisien resistansi-suhu | ||
![]()
| Daya | Ukuran(mm) | Beban Semu yang Dapat Disesuaikan | |||||
| L | H | W | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
Kontak Person: Mr. Jim
Tel: 15361036926