|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Material: | Wire Wound Resistor | Power rating: | 20W |
|---|---|---|---|
| Resistance Range: | Above 2kr | Resistive Element: | 5*51 Grooved Rods |
| Lead Length: | 25mm | Size: | 13*13*64mm |
| Evidenziare: | Resistori smaltati fissi SQP,Resistori smaltati fissi 20W,Resistore avvolto in filo da 2kr |
||
Resistenze fisse di cemento SQP 20W sopra 2kr
Introduzione
| 1.Basso rumore e buona dissipazione del calore | ||
| 2.Ha una buona resistenza isolante quando viene utilizzato su schede di circuito | ||
| 3.Ha una forte capacità di sovraccarico per un breve periodo di tempo e presenta variazioni di resistenza minime | ||
| 4.Utilizzando una pellicola di metallo ossidato invece di avvolgimento del filo può produrre resistenze ad alta impedenza | ||
| 5.Ottima resistenza al calore, con variazione lineare del coefficiente resistenza-temperatura | ||
![]()
| Potenza | Dimensione ((mm) | Carico fittizio regolabile | |||||
| L | H | W | Io... | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K ~ 100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K ~ 100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K ~ 100K |
Persona di contatto: Mr. Jim
Telefono: 15361036926