|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Material: | Wire Wound Resistor | Power rating: | 20W |
|---|---|---|---|
| Resistance Range: | Above 2kr | Resistive Element: | 5*51 Grooved Rods |
| Lead Length: | 25mm | Size: | 13*13*64mm |
| Làm nổi bật: | Điện trở cố định bằng xi măng SQP,Điện trở cố định bằng xi măng 20W,Điện trở dây quấn 2kr |
||
Điện trở sứ SQP 20W trên 2kΩ
Giới thiệu
| 1. Tiếng ồn thấp và tản nhiệt tốt | ||
| 2. Nó có độ bền cách điện tốt khi sử dụng trên bảng mạch | ||
| 3. Nó có khả năng quá tải mạnh trong thời gian ngắn và thể hiện sự thay đổi điện trở tối thiểu | ||
| 4. Sử dụng màng kim loại oxy hóa thay vì quấn dây có thể tạo ra điện trở có trở kháng cao | ||
| 5. Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, với sự thay đổi tuyến tính trong hệ số nhiệt điện trở | ||
![]()
| Công suất | Kích thước (mm) | Tải giả có thể điều chỉnh | |||||
| L | H | W | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
Người liên hệ: Mr. Jim
Tel: 15361036926