|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Tworzywo: | Rezystor drutowy | Moc znamionowa: | 20 W |
|---|---|---|---|
| Zakres oporu: | Powyżej 2kr | Element rezystancyjny: | Pręty rowkowane 5*51 |
| Długość przewodu: | 25mm | Rozmiar: | 13*13*64mm |
| Podkreślić: | Rezystory cementowe stałe SQP,Rezystory cementowe stałe 20W,Rezystor drutowy 2kΩ |
||
Rezystory stałe z cementu SQP 20W Powyżej 2kr
Wprowadzenie
| 1.Niski poziom hałasu i dobre rozpraszanie ciepła | ||
| 2.Ma dobrą wytrzymałość izolacyjną, gdy jest stosowany na płytkach obwodowych | ||
| 3.Ma dużą zdolność do przeciążenia przez krótki okres czasu i wykazuje minimalne zmiany oporu | ||
| 4.Wykorzystanie utlenionej folii metalowej zamiast wywijania drutu może wytworzyć rezystory o wysokiej impedancji | ||
| 5.Doskonała odporność na ciepło, z liniową zmianą współczynnika temperatury oporu | ||
![]()
| Władza | Rozmiar ((mm) | Zmiennego obciążenia fałszywego | |||||
| L | H | W | Ja... | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K ~ 100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K ~ 100K |
| 15 W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K ~ 100K |
| 20 W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K ~ 100K |
| 30 W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K ~ 100K |
| 50 W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K ~ 100K |
Osoba kontaktowa: Mr. Jim
Tel: 15361036926