|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Power rating: | 50W | Resistance Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Transport Package: | Carton | Quantity: | Single Connection |
| Resistance change scale: | Linear Scale | Name: | Cement Fixed Resistors |
| Podkreślić: | Cewkowe rezystory stałe cementowe,Rezystory stałe cementowe 50W,Rezystory stałe cementowe o wysokiej wytrzymałości izolacyjnej |
||
Wysokiej jakości opory stałe z cementu 50W
Wprowadzenie
| 1.Niski poziom hałasu i rozpraszanie ciepła: charakteryzuje się niskim poziomem hałasu i doskonałym rozpraszaniem ciepła dla stabilnej wydajności | ||
| 2.Duża zdolność do przeciążenia: zdolność do obsługi krótkoterminowych przeciążeniach przy minimalnych zmianach oporu | ||
| 3.Wysoka wytrzymałość izolacyjna: zapewnia niezawodną wytrzymałość izolacyjną, gdy jest zamontowana na płytkach obwodów | ||
| 4.Liniowy współczynnik temperatury: Wykazuje liniową zmianę współczynnika temperatury oporu dla precyzji | ||
| 5.Współczynnik niskiej temperatury: zapewnia stabilne wartości oporu w różnych temperaturach | ||
![]()
| Watty | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15 W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20 W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30 W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50 W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100 W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
| Projekt o charakterystycznym charakterze | Wartość specyfikacji | Metoda badania |
| Współczynnik temperatury |
Film tlenku metalu:± 350 ppm/°C |
Temperatura badania:temperatura Romm +100°C |
| Krótkoterminowe przeciążenie | ±(2%+0,05Ω) Maksymalnie | Władza nominalna × 10 razy, 5 sekund |
| Impedancja izolacyjna | 1000MΩ MIN | Umieść w metodzie rowu w kształcie litery V, zastosować napięcie prądu stałego przez 60 sekund |
| Włókno wytrzymałe | Brak uszkodzenia przez spalanie lub uszkodzenie izolacji | Wykorzystanie napięcia przemiennego dla każdej specyfikacji przez 1 minutę |
| Czas trwania obciążenia | ± ((5%+0,05Ω) MAX | Kontynuacja przez 1000 godzin w środowisku o temperaturze 70°C i napięciu ponownym 1,5 godziny (włączony) i 0,5 godziny (wyłączony) |
| Obciążenie odpornością na wilgoć | ± ((5%+0,05Ω) MAX | napięcie nominalne przez 1,5 godziny (włączone) i 0,5 godziny (wyłączone) w środowisku o temperaturze 40°C i wilgotności 95% RH przez 1000 godzin |
Osoba kontaktowa: Mr. Jim
Tel: 15361036926