|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Power rating: | 15W | Material: | Wirewound Resistor |
|---|---|---|---|
| Resistance Tolerance: | 2%, 5% | Specification: | 10*10*35mm |
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Name: | Ceramic Cement Resistor | ||
| Podkreślić: | Rezystor ceramiczny cementowy 10r,5w opór z cementu ceramicznego,Rezystor 10R |
||
Rezystor ceramiczny cementowy 5W 7W 10W 1r-10r z porcelanowym rdzeniem 4*28
Wprowadzenie
| 1. Szeroki zakres mocy: Dostępny od 1W do 100W, aby sprostać różnym wymaganiom dotyczącym wysokiej mocy | ||
| 2. Niskie szumy: Zaprojektowany z myślą o niskich szumach, idealny do zastosowań audio | ||
| 3. Wysoka zdolność izolacyjna: Zapewnia doskonałą izolację do użytku przy wysokim napięciu i wysokim prądzie | ||
| 4. Wysoka moc obciążenia: Zaprojektowany do efektywnego przenoszenia wysokiej mocy obciążenia | ||
| 5. Niski współczynnik temperaturowy: Zapewnia stabilne wartości rezystancji w zmieniających się temperaturach | ||
![]()
| Waty | Dł.±1 | Szer.±1 | Wys.±1 | Gł.±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
Osoba kontaktowa: Mr. Jim
Tel: 15361036926