|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Power rating: | 15W | Material: | Wirewound Resistor |
|---|---|---|---|
| Resistance Tolerance: | 2%, 5% | Specification: | 10*10*35mm |
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Name: | Ceramic Cement Resistor | ||
| Mettre en évidence: | Résistance Céramique Ciment 10r,Résistance en ciment céramique de 5W,Résistance 10R |
||
Résistance céramique ciment 5W 7W 10W 1r-10r Tige en porcelaine 4*28
Introduction
| 1. Large plage de puissance : disponible de 1W à 100W pour répondre à diverses exigences de haute puissance | ||
| 2. Faibles performances de bruit : conçu pour un faible bruit, idéal pour les applications audio | ||
| 3. Haute capacité d'isolation : offre une excellente isolation pour une utilisation à haute tension et à courant élevé | ||
| 4. Puissance de charge élevée : conçu pour gérer efficacement une puissance de charge élevée | ||
| 5. Faible coefficient de température : assure des valeurs de résistance stables sur les changements de température | ||
![]()
| Watts | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
Personne à contacter: Mr. Jim
Téléphone: 15361036926