|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| Power rating: | 15W | Material: | Wirewound Resistor |
|---|---|---|---|
| Resistance Tolerance: | 2%, 5% | Specification: | 10*10*35mm |
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Name: | Ceramic Cement Resistor | ||
| เน้น: | 10r เครื่องต่อรองซีเมนต์เซรามิก,5w เครื่องกันซีเมนต์เซรามิก,10R resistor ความต้านทาน |
||
5W 7W 10W 1r-10r ตัวต้านทานเซรามิก 4*28 แกนพอร์ซเลน
บทนำ
| 1. ช่วงกำลังไฟกว้าง: มีให้เลือกตั้งแต่ 1W ถึง 100W เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังไฟสูงที่หลากหลาย | ||
| 2. ประสิทธิภาพเสียงรบกวนต่ำ: ออกแบบมาเพื่อเสียงรบกวนต่ำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านเสียง | ||
| 3. ความสามารถในการเป็นฉนวนสูง: ให้ฉนวนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานแรงดันไฟฟ้าสูงและกระแสไฟฟ้าสูง | ||
| 4. กำลังโหลดสูง: ออกแบบมาเพื่อจัดการกำลังโหลดสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ||
| 5. ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำ: รับประกันค่าความต้านทานที่เสถียรเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง | ||
![]()
| วัตต์ | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jim
โทร: 15361036926