|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| Power rating: | 15W | Material: | Wirewound Resistor |
|---|---|---|---|
| Resistance Tolerance: | 2%, 5% | Specification: | 10*10*35mm |
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Name: | Ceramic Cement Resistor | ||
| प्रमुखता देना: | 10 ओम सिरेमिक सीमेंट रेसिस्टर,5w सिमेंट सेरेमिक प्रतिरोधक,10 ओम रेसिस्टर |
||
5W 7W 10W 1r-10r सिमेंट सिरेमिक प्रतिरोधक 4*28 पोर्सिलेन रॉड
परिचय
| 1.व्यापक पावर रेंजः विभिन्न उच्च शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1W से 100W तक उपलब्ध है | ||
| 2.कम शोर प्रदर्शनः कम शोर के लिए डिज़ाइन किया गया, ऑडियो अनुप्रयोगों के लिए आदर्श | ||
| 3.उच्च इन्सुलेशन क्षमताः उच्च वोल्टेज और उच्च वर्तमान उपयोग के लिए उत्कृष्ट इन्सुलेशन प्रदान करता है | ||
| 4.उच्च भार शक्तिः उच्च भार शक्ति को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया | ||
| 5.निम्न तापमान गुणांकः तापमान परिवर्तनों के दौरान स्थिर प्रतिरोध मान सुनिश्चित करता है | ||
![]()
| वाट | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±005 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jim
दूरभाष: 15361036926