|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Power rating: | 15W | Material: | Wirewound Resistor |
|---|---|---|---|
| Resistance Tolerance: | 2%, 5% | Specification: | 10*10*35mm |
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Name: | Ceramic Cement Resistor | ||
| Выделить: | 10 Ом Керамический цементный резистор,Керамический цементный резистор 5 Вт,10 Ом Резистор |
||
Керамический резистор 5 Вт, 7 Вт, 10 Вт, 1 Ом-10 Ом, фарфоровый стержень 4*28
Введение
| 1. Широкий диапазон мощности: доступен от 1 Вт до 100 Вт для удовлетворения различных требований к высокой мощности | ||
| 2. Низкий уровень шума: разработан для низкого уровня шума, идеально подходит для аудиоприложений | ||
| 3. Высокая изоляционная способность: обеспечивает отличную изоляцию для использования при высоком напряжении и высоком токе | ||
| 4. Высокая нагрузочная мощность: разработан для эффективной работы при высокой нагрузочной мощности | ||
| 5. Низкий температурный коэффициент: обеспечивает стабильные значения сопротивления при изменении температуры | ||
![]()
| Ватты | Длина±1 | Ширина±1 | Высота±1 | Толщина±2 | Диаметрφ±0.05 |
| 2 Вт | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3 Вт | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5 Вт | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7 Вт | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10 Вт | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15 Вт | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20 Вт | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30 Вт | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50 Вт | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100 Вт | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
Контактное лицо: Mr. Jim
Телефон: 15361036926