|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Power rating: | 50W | Resistance Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Transport Package: | Carton | Quantity: | Single Connection |
| Resistance change scale: | Linear Scale | Name: | Cement Fixed Resistors |
| Выделить: | Цементные резисторы трубчатой формы,фиксированные,Цементные резисторы 50 Вт |
||
Высококачественные цементные резисторы 50 Вт
Введение
| 1. Низкий уровень шума и теплоотвод: Обеспечивает низкий уровень шума и отличный теплоотвод для стабильной работы | ||
| 2. Высокая перегрузочная способность: Способен выдерживать кратковременные перегрузки с минимальным изменением сопротивления | ||
| 3. Высокая прочность изоляции: Обеспечивает надежную прочность изоляции при монтаже на печатные платы | ||
| 4. Линейный температурный коэффициент: Демонстрирует линейное изменение температурного коэффициента сопротивления для точности | ||
| 5. Низкий температурный коэффициент: Обеспечивает стабильные значения сопротивления при изменении температуры | ||
![]()
| Ватты | Д±1 | Ш±1 | В±1 | Г±2 | φd±0.05 |
| 2 Вт | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3 Вт | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5 Вт | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7 Вт | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10 Вт | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15 Вт | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20 Вт | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30 Вт | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50 Вт | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100 Вт | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
| Проект характеристики | Значение спецификации | Метод испытания |
| Температурный коэффициент |
Металлооксидная пленка: ±350ppm/℃ |
Температура испытания: Комнатная температура +100℃ |
| Кратковременная перегрузка | ±(2%+0.05Ω) Макс. | Номинальная мощность × 10 раз, 5 секунд |
| Сопротивление изоляции | 1000 МОм МИН. | Поместить в V-образный паз, приложить постоянное напряжение в течение 60 секунд |
| Испытательное напряжение | Без повреждения от горения или повреждения изоляции | Приложить переменное напряжение к каждой спецификации в течение 1 минуты |
| Нагрузочная жизнь | ±(5%+0.05Ω) Макс. | Непрерывно в течение 1000 часов в среде с температурой 70℃ и номинальным напряжением 1,5 часа (ВКЛ) и 0,5 часа (ВЫКЛ) |
| Влагостойкая нагрузка | ±(5%+0.05Ω) Макс. | Номинальное напряжение в течение 1,5 часов (ВКЛ) и 0,5 часов (ВЫКЛ) в среде с температурой 40℃ и влажностью 95% относительной влажности в течение 1000 часов |
Контактное лицо: Mr. Jim
Телефон: 15361036926