|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Power rating: | 50W | Resistance Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Transport Package: | Carton | Quantity: | Single Connection |
| Resistance change scale: | Linear Scale | Name: | Cement Fixed Resistors |
| Vurgulamak: | Tüp Şekilli Çimento Dirençler,Çimento Dirençler 50W,Çimento Dirençler Yüksek İzolasyon Dayanımı |
||
Yüksek Kaliteli Çimento Sabit Dirençler 50W
Giriş
| 1. Düşük Gürültü ve Isı Dağılımı: Kararlı performans için düşük gürültülü çalışma ve mükemmel ısı dağılımı özellikleri | ||
| 2. Güçlü Aşırı Yük Kapasitesi: Direnç değişiminde minimum değişiklikle kısa süreli aşırı yükleri kaldırabilir | ||
| 3. Yüksek İzolasyon Gücü: Devre kartlarına monte edildiğinde güvenilir yalıtım gücü sağlar | ||
| 4. Doğrusal Sıcaklık Katsayısı: Hassasiyet için direnç-sıcaklık katsayısında doğrusal değişim sergiler | ||
| 5. Düşük Sıcaklık Katsayısı: Sıcaklık değişimlerinde kararlı direnç değerleri sağlar | ||
![]()
| Watt | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
| Özellik Projesi | Özellik Değeri | Test Yöntemi |
| Sıcaklık Katsayısı |
Metal oksit film:±350ppm/℃ |
Test sıcaklığı: Oda sıcaklığı +100℃ |
| Kısa süreli aşırı yük | ±(2%+0.05Ω)Maks | Anma gücü×10 kat, 5 saniye |
| İzolasyon empedansı | 1000MΩ MİN | V-şekilli oluk yöntemine yerleştirin, 60 saniye boyunca DC voltaj uygulayın |
| Dayanım gerilimi | Yanma hasarı veya yalıtım hasarı yok | Her spesifikasyona 1 dakika boyunca AC voltaj uygulayın |
| Yük ömrü | ±(5%+0.05Ω) MAKS | 70℃ sıcaklıkta ve 1.5 saat (AÇIK) ve 0.5 saat (KAPALI) anma geriliminde 1000 saat boyunca sürekli |
| Nem direnci yükü | ±(5%+0.05Ω) MAKS | 40℃ sıcaklıkta ve %95 RH nemde 1000 saat boyunca 1.5 saat (AÇIK) ve 0.5 saat (KAPALI) anma gerilimi |
İlgili kişi: Mr. Jim
Tel: 15361036926