|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Power rating: | 50W | Resistance Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Transport Package: | Carton | Quantity: | Single Connection |
| Resistance change scale: | Linear Scale | Name: | Cement Fixed Resistors |
| Markeren: | Tubular Vorm Cement Vaste Weerstanden,Cement Vaste Weerstanden 50W,Cement Vaste Weerstanden Hoge Isolatiesterkte |
||
Hoogwaardige Cement Vaste Weerstanden 50W
Introductie
| 1. Lage Ruis en Warmteafvoer: Kenmerkt zich door een lage ruiswerking en uitstekende warmteafvoer voor stabiele prestaties | ||
| 2. Sterke Overbelastingscapaciteit: Kan kortstondige overbelastingen aan met minimale weerstandsverandering | ||
| 3. Hoge Isolatiesterkte: Biedt betrouwbare isolatiesterkte bij montage op printplaten | ||
| 4. Lineaire Temperatuurcoëfficiënt: Vertoont een lineaire verandering in de weerstand-temperatuurcoëfficiënt voor precisie | ||
| 5. Lage Temperatuurcoëfficiënt: Zorgt voor stabiele weerstandswaarden bij temperatuurveranderingen | ||
![]()
| Watt | L±1 | B±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
| Functie project | Specificatiewaarde | Testmethode |
| Temperatuurcoëfficiënt |
Metaaloxidefilm:±350ppm/℃ |
Testtemperatuur: Kamertemperatuur +100℃ |
| Kortstondige overbelasting | ±(2%+0.05Ω)Max | Nominaal vermogen x 10 keer, 5 seconden |
| Isolatie-impedantie | 1000MΩ MIN | Plaats in V-groef methode, pas DC-spanning toe gedurende 60 seconden |
| Weerstaanspanning | Geen brand- of isolatieschade | Pas gedurende 1 minuut AC-spanning toe op elke specificatie |
| Belastingsduur | ±(5%+0.05Ω) MAX | Continu gedurende 1000 uur in een omgeving met een temperatuur van 70℃ en een nominale spanning van 1,5 uur (AAN) en 0,5 uur (UIT) |
| Vochtbestendigheid belasting | ±(5%+0.05Ω) MAX | Nominale spanning gedurende 1,5 uur (AAN) en 0,5 uur (UIT) in een omgeving met een temperatuur van 40℃ en een luchtvochtigheid van 95% RH gedurende 1000 uur |
Contactpersoon: Mr. Jim
Tel.: 15361036926