|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Power rating: | 50W | Resistance Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Transport Package: | Carton | Quantity: | Single Connection |
| Resistance change scale: | Linear Scale | Name: | Cement Fixed Resistors |
| Destacar: | Resistores Fixos de Cimento com Formato Tubular,Resistores Fixos de Cimento 50W,Resistores Fixos de Cimento Alta Resistência de Isolamento |
||
Resistores fixos de cimento de alta qualidade 50W
Introdução
| 1.Baixo ruído e dissipação de calor: Características de baixo ruído operação e excelente dissipação de calor para desempenho estável | ||
| 2.Capacidade de sobrecarga forte: capaz de lidar com sobrecargas de curta duração com variação mínima da resistência | ||
| 3.Alta resistência ao isolamento: fornece uma resistência ao isolamento confiável quando montado em placas de circuito | ||
| 4.Coeficiente de temperatura linear: apresenta mudança linear no coeficiente resistência-temperatura para precisão | ||
| 5.Coeficiente de baixa temperatura: garante valores de resistência estáveis em variações de temperatura | ||
![]()
| Capacidade de produção | L ± 1 | W±1 | H± 1 | 1 ± 2 | φd ± 0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30 W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50 W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100 W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
| Projeto de apresentação | Valor de especificação | Método de ensaio |
| Coeficiente de temperatura |
Película de óxido metálico: ± 350 ppm/°C |
Temperatura de ensaio:Temperatura de Roma +100°C |
| Sobrecarga a curto prazo | ±(2%+0,05Ω) Máximo | Potência nominal × 10 vezes, 5 segundos |
| Impedância de isolamento | 1000 MΩ MIN | Colocar no método de sulco em forma de V, aplicar tensão CC durante 60 segundos |
| Voltagem resistente | Sem danos causados pela queima ou pelo isolamento | Aplicar tensão AC a cada especificação durante 1 minuto |
| Duração da carga | ± ((5%+0,05Ω) MAX | Continuidade durante 1000 horas num ambiente com uma temperatura de 70°C e voltagem reiniciada de 1,5 horas (ON) e 0,5 horas (OFF) |
| Carga de resistência à umidade | ± ((5%+0,05Ω) MAX | Voltagem nominal durante 1,5 horas (ON) e 0,5 horas (OFF) num ambiente com temperatura de 40°C e umidade de 95% RH durante 1000 horas |
Pessoa de Contato: Mr. Jim
Telefone: 15361036926