|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Power rating: | 50W | Resistance Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Transport Package: | Carton | Quantity: | Single Connection |
| Resistance change scale: | Linear Scale | Name: | Cement Fixed Resistors |
| Evidenziare: | Resistori Fissi in Cemento a Forma Tubolare,Resistori Fissi in Cemento 50W,Resistori Fissi in Cemento Elevata Resistenza all'Isolamento |
||
Resistori fissi in cemento di alta qualità 50W
Introduzione
| 1. Basso rumore e dissipazione del calore: Caratteristiche di funzionamento a basso rumore e eccellente dissipazione del calore per prestazioni stabili | ||
| 2. Forte capacità di sovraccarico: Capace di gestire sovraccarichi a breve termine con minima variazione di resistenza | ||
| 3. Elevata resistenza di isolamento: Fornisce una affidabile resistenza di isolamento quando montato su circuiti stampati | ||
| 4. Coefficiente di temperatura lineare: Mostra un cambiamento lineare nel coefficiente di resistenza-temperatura per la precisione | ||
| 5. Basso coefficiente di temperatura: Assicura valori di resistenza stabili attraverso i cambiamenti di temperatura | ||
![]()
| Watt | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
| Progetto di funzionalità | Valore di specifica | Metodo di prova |
| Coefficiente di temperatura |
Film di ossido metallico: ±350ppm/℃ |
Temperatura di prova: Temperatura ambiente +100℃ |
| Sovraccarico a breve termine | ±(2%+0.05Ω) Max | Potenza nominale x 10 volte, 5 secondi |
| Impedenza di isolamento | 1000MΩ MIN | Posizionare nel metodo a scanalatura a V, applicare tensione CC per 60 secondi |
| Tensione di tenuta | Nessun danno da bruciatura o danno all'isolamento | Applicare tensione CA a ciascuna specifica per 1 minuto |
| Vita sotto carico | ±(5%+0.05Ω) MAX | Continuo per 1000 ore in un ambiente con una temperatura di 70℃ e una tensione nominale di 1,5 ore (ON) e 0,5 ore (OFF) |
| Carico di resistenza all'umidità | ±(5%+0.05Ω) MAX | Tensione nominale per 1,5 ore (ON) e 0,5 ore (OFF) in un ambiente con una temperatura di 40℃ e un'umidità del 95% RH per 1000 ore |
Persona di contatto: Mr. Jim
Telefono: 15361036926