|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Power rating: | 50W | Resistance Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Transport Package: | Carton | Quantity: | Single Connection |
| Resistance change scale: | Linear Scale | Name: | Cement Fixed Resistors |
| Επισημαίνω: | Σιδηροτροφικές αντίστοιχες σταθερές αντίστοιχες,Σιδηρουργικές σταθερές αντίστοιχες 50W,Σιμέντο Σταθερές αντίστοιχες Υψηλή αντοχή μόνωσης |
||
Τσιμέντο Υψηλής Ποιότητας Σταθεροί Αντιστάτες 50W
Εισαγωγή
| 1. Χαμηλός Θόρυβος και Απαγωγή Θερμότητας: Διαθέτει λειτουργία χαμηλού θορύβου και εξαιρετική απαγωγή θερμότητας για σταθερή απόδοση | ||
| 2. Ισχυρή Ικανότητα Υπερφόρτωσης: Ικανή να διαχειρίζεται βραχυπρόθεσμες υπερφορτώσεις με ελάχιστη μεταβολή αντίστασης | ||
| 3. Υψηλή Αντοχή Μόνωσης: Παρέχει αξιόπιστη αντοχή μόνωσης κατά την τοποθέτηση σε πλακέτες κυκλωμάτων | ||
| 4. Γραμμικός Συντελεστής Θερμοκρασίας: Εμφανίζει γραμμική αλλαγή στον συντελεστή αντίστασης-θερμοκρασίας για ακρίβεια | ||
| 5. Χαμηλός Συντελεστής Θερμοκρασίας: Εξασφαλίζει σταθερές τιμές αντίστασης σε αλλαγές θερμοκρασίας | ||
![]()
| Watt | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
| Έργο χαρακτηριστικών | Τιμή προδιαγραφής | Μέθοδος δοκιμής |
| Συντελεστής θερμοκρασίας |
Μεταλλικό οξείδιο φιλμ:±350ppm/℃ |
Θερμοκρασία δοκιμής: Θερμοκρασία δωματίου +100℃ |
| Βραχυπρόθεσμη υπερφόρτωση | ±(2%+0.05Ω)Μέγιστο | Ονομαστική ισχύς × 10 φορές, 5 δευτερόλεπτα |
| Αντίσταση μόνωσης | 1000MΩ ΕΛΑΧΙΣΤΟ | Τοποθετήστε με τη μέθοδο αυλακιού σχήματος V, εφαρμόστε τάση DC για 60 δευτερόλεπτα |
| Αντοχή τάσης | Χωρίς ζημιά από καύση ή ζημιά μόνωσης | Εφαρμόστε τάση AC σε κάθε προδιαγραφή για 1 λεπτό |
| Φορτίο ζωής | ±(5%+0.05Ω) Μέγιστο | Συνεχώς για 1000 ώρες σε περιβάλλον με θερμοκρασία 70℃ και ονομαστική τάση 1,5 ώρες (ON) και 0,5 ώρες (OFF) |
| Υγρασία αντίστασης φορτίου | ±(5%+0.05Ω) Μέγιστο | Ονομαστική τάση για 1,5 ώρες (ON) και 0,5 ώρες (OFF) σε περιβάλλον με θερμοκρασία 40℃ και υγρασία 95% RH για 1000 ώρες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jim
Τηλ.:: 15361036926