|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Power rating: | 50W | Resistance Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Transport Package: | Carton | Quantity: | Single Connection |
| Resistance change scale: | Linear Scale | Name: | Cement Fixed Resistors |
| Mettre en évidence: | Résistances fixes en ciment de forme tubulaire,Résistances fixes en ciment 50W,Résistances fixes en ciment haute résistance d'isolation |
||
Résistances fixes en ciment de haute qualité 50W
Introduction
| 1. Faible bruit et dissipation thermique : Caractéristiques de fonctionnement à faible bruit et excellente dissipation thermique pour des performances stables | ||
| 2. Forte capacité de surcharge : Capable de supporter des surcharges à court terme avec une variation de résistance minimale | ||
| 3. Haute résistance d'isolation : Fournit une résistance d'isolation fiable lors du montage sur des cartes de circuits imprimés | ||
| 4. Coefficient de température linéaire : Présente un changement linéaire du coefficient de résistance-température pour la précision | ||
| 5. Faible coefficient de température : Assure des valeurs de résistance stables sur les changements de température | ||
![]()
| Watts | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
| Projet de caractéristique | Valeur de spécification | Méthode de test |
| Coefficient de température |
Film d'oxyde métallique : ±350ppm/°C |
Température de test : Température ambiante +100°C |
| Surcharge à court terme | ±(2%+0.05Ω)Max | Puissance nominale × 10 fois, 5 secondes |
| Impédance d'isolement | 1000MΩ MIN | Placer dans une rainure en V, appliquer une tension continue pendant 60 secondes |
| Tension de tenue | Aucun dommage par brûlure ou dommage d'isolation | Appliquer une tension alternative à chaque spécification pendant 1 minute |
| Durée de vie en charge | ±(5%+0.05Ω) MAX | En continu pendant 1000 heures dans un environnement avec une température de 70°C et une tension nominale de 1,5 heures (ON) et 0,5 heures (OFF) |
| Charge de résistance à l'humidité | ±(5%+0.05Ω) MAX | Tension nominale pendant 1,5 heures (ON) et 0,5 heures (OFF) dans un environnement avec une température de 40°C et une humidité de 95% HR pendant 1000 heures |
Personne à contacter: Mr. Jim
Téléphone: 15361036926