|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Power rating: | 50W | Resistance Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Transport Package: | Carton | Quantity: | Single Connection |
| Resistance change scale: | Linear Scale | Name: | Cement Fixed Resistors |
| Menyoroti: | Resistor Tetap Semen Bentuk Tubular,Resistor Tetap Semen 50W,Resistor Tetap Semen Kekuatan Isolasi Tinggi |
||
Resistor Tetap Semikonduktor Berkualitas Tinggi 50W
Pendahuluan
| 1. Kebisingan Rendah Dan Disipasi Panas: Menampilkan operasi kebisingan rendah dan disipasi panas yang sangat baik untuk kinerja yang stabil | ||
| 2. Kapasitas Beban Berlebih Kuat: Mampu menangani beban berlebih jangka pendek dengan variasi resistansi minimal | ||
| 3. Kekuatan Isolasi Tinggi: Memberikan kekuatan isolasi yang andal saat dipasang pada papan sirkuit | ||
| 4. Koefisien Suhu Linier: Menunjukkan perubahan linier dalam koefisien resistansi-suhu untuk presisi | ||
| 5. Koefisien Suhu Rendah: Memastikan nilai resistansi yang stabil di seluruh perubahan suhu | ||
![]()
| Watt | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
| Proyek Fitur | Nilai Spesifikasi | Metode Uji |
| Koefisien Suhu |
Film oksida logam:±350ppm/℃ |
Suhu Uji: Suhu Ruangan +100℃ |
| Beban berlebih jangka pendek | ±(2%+0.05Ω)Maks | Daya terukur x 10 kali, 5 detik |
| Impedansi isolasi | 1000MΩ MIN | Tempatkan dalam metode alur berbentuk V, terapkan tegangan DC selama 60 detik |
| Tegangan tahan | Tidak ada kerusakan terbakar atau kerusakan isolasi | Terapkan tegangan AC ke setiap spesifikasi selama 1 menit |
| Beban hidup | ±(5%+0.05Ω) MAKS | Terus menerus selama 1000 jam dalam lingkungan dengan suhu 70℃ dan tegangan terukur 1,5 jam (NYALA) dan 0,5 jam (MATI) |
| Beban resistensi kelembaban | ±(5%+0.05Ω) MAKS | Tegangan terukur selama 1,5 jam (NYALA) dan 0,5 jam (MATI) dalam lingkungan dengan suhu 40℃ dan kelembaban 95% RH selama 1000 jam |
Kontak Person: Mr. Jim
Tel: 15361036926