|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Operating temperature: | -55°C to +275°C | Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Power rating: | 10W | Material: | Cement Resistor |
| Metal oxide coating: | -55ºC - +155ºC | Winding: | -40ºC - +155ºC |
| Model: | 10W 12*16*35 | ||
| Menyoroti: | Resistor Tipe Semen Kualitas Tinggi,Resistor Tipe Semen 10W,Resistor Semen Toleransi 5% |
||
Resistor Semen High Grade 10W
Detail Produk
Resistor lilitan kawat daya tinggi dengan rumah keramik persegi putih, disegel secara internal dengan semen tahan api untuk melapisi kawat resistansi. Menampilkan kapasitas daya tinggi, ketahanan benturan yang sangat baik, disipasi panas yang unggul, dan biaya rendah.
Pendahuluan
| 1. Kebisingan Rendah dan Disipasi Panas: Menampilkan kebisingan rendah dan disipasi panas yang sangat baik untuk kinerja yang stabil | ||
| 2. Kapasitas Beban Berlebih yang Kuat: Tahan terhadap beban berlebih jangka pendek dengan variasi resistansi minimal | ||
| 3. Kekuatan Isolasi Tinggi: Memberikan kekuatan isolasi yang andal saat dipasang di papan sirkuit | ||
| 4. Koefisien Suhu Linier: Menunjukkan perubahan linier dalam koefisien suhu resistansi | ||
| 5. Kustomisasi Penuh Tersedia: Mendukung kustomisasi dari sampel, desain, dan opsi fleksibel | ||
![]()
| Daya | Ukuran(mm) | Beban Dummy yang Dapat Disesuaikan | |||||
| L | T | L | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
Fitur Produk
1. Stabilitas sangat baik pada suhu tinggi;
2. Tahan terhadap kelembaban dan guncangan;
3. Kemampuan beban berlebih instan.
Aplikasi Produk
1. Pengontrol motor, Aplikasi otomotif;
2. Sirkuit elektronik daya;
3. Catu daya, Pembagi tegangan;
4. Produk Audio.
Resistor semen menggunakan resistansi suhu tinggi sebagai dasar resistor, dan bahan pengisi isolasi tinggi serta tidak mudah terbakar disita. Ini digabungkan erat dengan kawat resistansi dasar resistansi dan casing semen, yang memiliki stabilitas tinggi dan konduktivitas termal. Menurut berbagai penelitian pasar dan pengujian teknik, casing semen dengan pin dirancang dengan cermat untuk membuat kinerja tinggi resistansi jauh melebihi jenis tradisional dengan volume dan daya resistansi yang sama, yang secara signifikan mengurangi ruang dan kenaikan suhu badan resistor. Ini juga sangat meningkatkan resistansi beban dan stabilitas jangka panjang, dan masa pakainya dapat mencapai lebih dari 1,5 hingga 2 kali lipat dari resistor tradisional.
Kontak Person: Mr. Jim
Tel: 15361036926