|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Power rating: | 15W | Material: | Wirewound Resistor |
|---|---|---|---|
| Resistance Tolerance: | 2%, 5% | Specification: | 10*10*35mm |
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Name: | Ceramic Cement Resistor | ||
| Menyoroti: | Resistor Keramik Semen 10r,5w Keramik Cement Resistor,Resistor 10R |
||
5W 7W 10W 1r-10r Keramik Cement Resistor 4*28 Porcelain Rod
Pengantar
| 1.Range Daya yang luas: Tersedia dari 1W hingga 100W untuk memenuhi berbagai persyaratan daya tinggi | ||
| 2.Kinerja Kebisingan Rendah: Dirancang untuk kebisingan rendah, ideal untuk aplikasi audio | ||
| 3.Kapasitas Isolasi Tinggi: Menyediakan isolasi yang sangat baik untuk penggunaan tegangan tinggi dan arus tinggi | ||
| 4.Daya beban tinggi: Dirancang untuk menangani daya beban tinggi secara efisien | ||
| 5.Koefisien Suhu Rendah: Memastikan nilai resistensi yang stabil dalam perubahan suhu | ||
![]()
| Watt | L± 1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
Kontak Person: Mr. Jim
Tel: 15361036926