|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| Power rating: | 15W | Material: | Wirewound Resistor |
|---|---|---|---|
| Resistance Tolerance: | 2%, 5% | Specification: | 10*10*35mm |
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Name: | Ceramic Cement Resistor | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10r সিরামিক সিমেন্ট রেজিস্টর,৫ ওয়াট সিরামিক সিমেন্ট রেজিস্টার,10R রেজিস্টর |
||
5W 7W 10W 1r-10r সিরামিক সিমেন্ট রেজিস্টর 4*28 পোর্সেলিন রড
ভূমিকা
| 1. প্রশস্ত পাওয়ার রেঞ্জ: বিভিন্ন উচ্চ পাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য 1W থেকে 100W পর্যন্ত উপলব্ধ | ||
| 2. কম নয়েজ পারফরম্যান্স: কম নয়েজের জন্য প্রকৌশলী, অডিও অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ | ||
| 3. উচ্চ অন্তরক ক্ষমতা: উচ্চ ভোল্টেজ এবং উচ্চ কারেন্ট ব্যবহারের জন্য চমৎকার অন্তরক সরবরাহ করে | ||
| 4. উচ্চ লোড পাওয়ার: উচ্চ লোড পাওয়ার দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে | ||
| 5. কম তাপমাত্রা সহগ: তাপমাত্রা পরিবর্তনের সময় স্থিতিশীল প্রতিরোধের মান নিশ্চিত করে | ||
![]()
| ওয়াট | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jim
টেল: 15361036926