|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Power rating: | 15W | Material: | Wirewound Resistor |
|---|---|---|---|
| Resistance Tolerance: | 2%, 5% | Specification: | 10*10*35mm |
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Name: | Ceramic Cement Resistor | ||
| Resaltar: | Resistencia de cerámica de cemento de 10r,Resistor de cemento cerámico de 5w,Resistencia de 10R |
||
Resistencia de cerámica de cemento de 5W 7W 10W 1r-10r Varilla de porcelana 4*28
Introducción
| 1. Amplio rango de potencia: Disponible de 1W a 100W para satisfacer diversos requisitos de alta potencia | ||
| 2. Bajo nivel de ruido: Diseñado para bajo ruido, ideal para aplicaciones de audio | ||
| 3. Alta capacidad de aislamiento: Proporciona un excelente aislamiento para uso de alto voltaje y alta corriente | ||
| 4. Alta potencia de carga: Diseñado para manejar alta potencia de carga de manera eficiente | ||
| 5. Bajo coeficiente de temperatura: Asegura valores de resistencia estables en cambios de temperatura | ||
![]()
| Vatios | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
Persona de Contacto: Mr. Jim
Teléfono: 15361036926